Sanciones correspondientes a la Primera Jornada de la Tercera Division
12 septiembre 2023 | Por Redacción | Categoria: 3ª División, Fútbol
TERCERA FEDERACION, LIGA
Jornada: 1 (10/09/2023)
Nombre | Tipo.Lic | Artículo | Sanción |
Jugadores | |||
ALCUDIA | A | 118 a) | Amonestación |
MASANET LLOMPART, CRISTOBAL | |||
ALCUDIA | P | 118 a) | Amonestación |
RIPOLL GUAYTA, MIQUEL | |||
ARENAL | A | 118 a) | Amonestación |
GOMEZ SINTES, JUAN C | |||
ARENAL | A | 118 d) | Amonestación |
MILLAN DOT, MARCOS | |||
ARENAL | A | 124 | Expulsión (2 partidos) |
MILLAN DOT, MARCOS | |||
ARENAL | A | 118 d) | Amonestación |
SILVA CANTALLOPS, JUAN J | |||
ARENAL | A | 118 d) | Amonestación |
VIDAL PUTTHCHARD, EROS | |||
BINISSALEM | A | 130 | Expulsión (2 partidos) |
CUENCA DUARTE, RODRIGO PASCUAL | |||
BINISSALEM | A | 130 | Expulsión (1 partido) |
JACKSON FORTEZA, CHRISTIAN | |||
BINISSALEM | A | 118 d) | Amonestación |
MOYA JAUME, JAUME | |||
CD IBIZA ISLAS PITIUSAS | A | 118 a) | Amonestación |
SANCHEZ AMADOR, ALEJANDRO | |||
CE ALAIOR | P | 121 | Expulsión (1 partido) |
MOLL MARQUES, GABRIEL | |||
CE MERCADAL | P | 118 g) | Amonestación |
ADAGIO, MARTIN | |||
CE MERCADAL | A | 118 a) | Amonestación |
BARBER ORFILA, ERIC | |||
CE MERCADAL | P | 118 a) | Amonestación |
HERNANDEZ GONZALEZ, JAVIER | |||
CE MERCADAL | A | 118 a) | Amonestación |
JANER OLIVES, JOSEP ANTONI | |||
CE MERCADAL | A | 118 a) | Amonestación |
LLUCH CAMARENA, ALEX | |||
COLLERENSE | P | 118 g) | Amonestación |
CUSTODIO RAPALO, JOSE | |||
COLLERENSE | P | 118 a) | Amonestación |
DIAZ SBERT, CHRISTIAN | |||
COLLERENSE | A | 118 a) | Amonestación |
GARCIA SIQUIER, FRANCISCO J | |||
COLLERENSE | P | 118 a) | Amonestación |
MATAS LOZANO, MARC | |||
CONSTANCIA | A | 118 a) | Amonestación |
BUADES COLLELL, MIGUEL | |||
CONSTANCIA | A | 118 a) | Amonestación |
CRUZ HESS, NICOLAS | |||
CONSTANCIA | A | 118 a) | Amonestación |
GARCIA FONT, PAU | |||
CONSTANCIA | A | 118 d) | Amonestación |
NAVARRO PUJOL, ANTONI | |||
FELANITX | P | 118 d) | Amonestación |
DOUDOUCH, SAID | |||
FELANITX | A | 118 d) | Amonestación |
GONZALEZ DEVESA, CARLOS | |||
FELANITX | A | 118 d) | Amonestación |
JULIA REDONDO, JAVIER | |||
FELANITX | A | 118 d) | Amonestación |
VEGA CHAMBA, ANTHONY | |||
INTER MANACOR | A | 118 a) | Amonestación |
COMPTE MONEREO, ADRIAN | |||
INTER MANACOR | A | 118 a) | Amonestación |
FERNANDEZ PERELLO, GUILLEM | |||
LLOSETENSE | A | 118 a) | Amonestación |
CANO ORIHUELA, JORGE | |||
LLOSETENSE | A | 118 a) | Amonestación |
DE LA VEGA, GIOVANNI | |||
LLOSETENSE | A | 118 a) | Amonestación |
ROSSELLO ENRICH, BERNAT | |||
LLOSETENSE | A | 118 h) | Amonestación |
SOCIAS MUNAR, PEDRO | |||
MALLORCA | P | 118 d) | Amonestación |
LUNA GARCÍA, DANIEL ANDRÉS | |||
MALLORCA | P | 118 d) | Amonestación |
MONTIEL RODRIGUEZ, LUIS | |||
MALLORCA | P | 118 d) | Amonestación |
QUINTANILLA RODRIGUEZ, RUBEN | |||
MALLORCA | P | 118 d) | Amonestación |
SOGORB OLIVER, CARLES | |||
MANACOR | A | 118 h) | Amonestación |
BARROSO CARRASCO, SERGIO | |||
MANACOR | A | 118 a) | Amonestación |
CHAKROUN CHAKROUN, RIAD | |||
MANACOR | A | 118 d) | Amonestación |
RUBIO SANCHEZ, NICOLAS | |||
PLATGES DE CALVIA | A | 118 d) | Amonestación |
SEVILLA OLMO, SERGIO | |||
POBLENSE | A | 118 d) | Amonestación |
CAPELLA SALLENS, MIGUEL A | |||
POBLENSE | A | 120 | Doble Amonestación (1 partido) |
CIFRE NAVAS, JUAN | |||
POBLENSE | A | 118 d) | Amonestación |
GARCIA LLOMPART, MARC | |||
POBLENSE | A | 118 d) | Amonestación |
SOLER FEMENIAS, MIGUEL | |||
POBLENSE | A | 118 d) | Amonestación |
VIDAL CRESPI, PEP | |||
PORTMANY | A | 118 a) | Amonestación |
MORA ARIAS, CARLOS | |||
PORTMANY | A | 118 d) | Amonestación |
NUÑEZ CARDONA, RUBEN | |||
SANTANYI DEL AT.B. | P | 118 d) | Amonestación |
FERRER CAMPOMAR, JAUME | |||
SANTANYI DEL AT.B. | A | 118 d) | Amonestación |
GURRIONERO MUÑOZ, BORJA | |||
SANTANYI DEL AT.B. | A | 118 d) | Amonestación |
HERREROS MARTINEZ, SERGIO | |||
SANTANYI DEL AT.B. | A | 118 d) | Amonestación |
POU GARCIA, JAVIER | |||
SOLLER | A | 118 d) | Amonestación |
FERNANDEZ MIR, SANTIAGO | |||
SOLLER | A | 118 d) | Amonestación |
PEREZ RULLAN, JOAN CARLES | |||
Técnicos, Auxiliares y Delegados | |||
ALCUDIA | EA | 129 | Expulsión (1 partido) |
CIFRE ALAMINOS, ANTONI | |||
CE ALAIOR | ET | 118 c) | Amonestación |
MOYANO MORENO, JOSE ANGEL | |||
CE MERCADAL | ATS-FTP | 118 c) | Amonestación |
SERRA MIR, AITOR | |||
Equipos | |||
SOLLER | 133 EN RELACIÓN CON 258 REGL. GENERAL |
Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com