Arbitros y horarios, Tercera y Preferente
26 abril 2022 | Por Redacción | Categoria: 3ª División, Árbitros, Fútbol, Preferente
Estos son los horarios de los partidos de Tercera y Primera Regional Preferente Llegamos a la ultima jornada de liga y la FFIB ha unificado el horario de todos los partidos en los que haya algo en disputa si bien deja la puerta abierta para que en los partidos que no haya nada en juego y previa aceptación de ambos clubes la puedan disputar a la hora y dia que convengan entre ellos
TERCERA DIVISION | Campo | Hora | Jornada | Árbitro |
LIGA | ||||
30-04-2022, (Sabado) | ||||
SERVERENSE «A» | SON SERVERA F-11 | 17:15 | 42 | VEGA MARTIN, JUAN |
COLLERENSE «A» | ||||
01-05-2022, (Domingo) | ||||
SANTANYI DEL AT.B. | SANTANYI F-11 | 16:00 | 42 | RODRIGUEZ CHRISTIANSEN, ALEJANDRO |
PORTMANY «A» | ||||
MALLORCA «B» | SON BIBILONI 1 | 16:00 | 42 | RIVAS PIÑEIRO, ADAN |
CONSTANCIA «A» | ||||
LLOSETENSE | CAMP MUN ES PUIG (Lloseta) F-11 | 16:00 | 42 | BORREDA GIMENEZ, GONZALO |
INTER IBIZA «A» | ||||
BINISSALEM «A» | MIGUEL PONS ( Binissalem)F-11 | 16:00 | 42 | MOREY GARCIA, RICARDO |
CAMPOS | ||||
POBLENSE «A» | SA POBLA1 | 16:00 | 42 | MASCARO CARDONA, SANTIAGO |
FELANITX «A» | ||||
SOLLER «A» | SOLLER F-11 | 16:00 | 42 | CATALA HIDALGO, ADRIAN |
MANACOR | ||||
PE SANT JORDI «A» | C. M. KIKO SERRA | 16:00 | 42 | |
MERCADAL | ||||
ROTLET-MOLINAR «A» | C.MUN.MOLINAR F-11 | 16:00 | 42 | MUNTANER RUIZ, PAU |
SON VERÍ «A» | ||||
SAN RAFAEL DEL I.E. | SANT RAFEL DE SA CREU | 16:00 | 42 | |
MURENSE «A» | ||||
Descansa | 42 | |||
PLATGES DE CALVIA «A» | ||||
30-04-2022, (Sábado) | ||||
REGIONAL PREFERENTE MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro |
LIGA | ||||
SANTA CATALINA ATº | MUN.SON FLO F-11 | 17:00 | 35 | FERNANDEZ JAUME, ADRIAN |
ESPORLES | ||||
GENOVA | ES NOU GARROVERAL ( Génova) F-11 | 16:00 | 35 | BOUZRATI AARRIM, HAITAM |
ALQUERIA | ||||
RTVº LA VICTORIA | S’INDIOTERIA F-11 | 17:30 | 35 | HUSSON, YOHANN |
PORRERES | ||||
ALARO «A» | ALARO F-11 | 18:00 | 35 | ESCALAS NAVARRO, CHRISTIAN |
PETRA | ||||
SINEU | SINEU F-11 | 18:00 | 35 | MARIN CANO, DANIEL |
CALVIA | ||||
INTER MANACOR | NA CAPELLERA (Manacor) F-11 | 19:30 | 35 | MORENO VALERO, PEDRO JUAN |
SANT JORDI «A» | ||||
01-05-2022, (Domingo) | ||||
ALCUDIA «A» | ALCUDIA F-11 | 17:00 | 35 | MUÑOZ MENDOZA, MOISES |
SON CLADERA «A» |
Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com