Miquel Company, Mar Cuesta y Toni Gomila vencen en sus respectivas categorias
19 septiembre 2018 | Por Redacción | Categoria: Otros Deportes, Tir de fona
F Sa Coma
TIRÂ DEÂ FONAÂ AÂ SAÂ COMA
   (Sa Punta den Amer)
Â
Miguel Company (Homes) del club fonet Sa Pobla, Toni Gomila (Nins) Club Foners Sa Pobla y Mar Cuesta 8Dones) Club Foners Mallorca, vencedores de la 14ª Tirada puntuable para el Campeonato de Mallorca 2018 ( modalidad pedra)
La Federacion Balear de Tir de Fona y el Club Foners Mallorca, con la colaboración del ayuntamiento de Sant Llorenç, ha organizado la 14ª tirada puntuable para el Campeonato de Mallorca 2018 que se ha disputado en la Punta den Amer (Sa Coma), el dia 16 de septiembre, a las 11 horas, sobre las habituales distancias de 15 i 30 passes nins i dones i 30 i 45 passes els homes federats
CATEGORIA: HOMES
Nom | Club | Sa Coma | D | I | Posició |
16/sept/18 | x | X | |||
Miguel Company | Sa Pobla | 9 | 1 | 6 | 1º |
Antonio Garrido | Son Servera | 8 | 2 | 5 | 2º |
Francisco Montiel | Mallorca | 7 | 1 | 4 | 3º |
Javier Abeledo | Ciutat | 7 | 1 | 3 | 4º |
Jose Raya | Collerense | 5 | 2 | 3 | 5º |
Salvador Montiel | Mallorca | 5 | 1 | 3 | 6º |
Albert Comas | Ciutat | 5 | 1 | 2 | 7º |
Guiem Pons | Sa Pobla | 4 | 0 | 3 | 8º |
Jaime Darder | Mallorca | 4 | 0 | 3 | 9º |
Leo Constanti | Son Servera | 3 | 1 | 2 | 10º |
Cosme Sastre | Ciutat | 3 | 1 | 2 | 11º |
Tomas Perez | Ciutat | 2 | 0 | 2 | 12º |
Alfredo Calderon | Son Servera | 2 | 0 | 2 | 13º |
Tomeu Barcelo | Sa Pobla | 2 | 0 | 2 | 14º |
Pedro Palacios | Mallorca | 1 | 0 | 1 | 15º |
Toni Gomila | Sa Pobla | 0 | 0 | 0 | n/p |
Miguel Garcia | Ciutat | 0 | 0 | 0 | n/p |
Antonio Montiel | Mallorca | 0 | 0 | 0 | n/p |
Xavier Nicolau | Son Servera | 0 | 0 | 0 | n/p |
CATEGORIA: DONES
Nom | Club | Sa Coma | D | I | Posició |
16/sept/18 | x | x | |||
Mar Cuesta | Mallorca | 9 | 1 | 5 | 1ª |
Dolores Roda | Mallorca | 5 | 0 | 4 | 2ª |
Sandra Colomar | Mallorca | 3 | 0 | 3 | 3ª |
Xisca Sastre | Ciutat | 3 | 0 | 2 | 4ª |
Monica Pichardo | Son Servera | 0 | 0 | 0 | n/p |
CATEGORIA: NINS
Nom | Club | Sa Coma | D | I | Posició |
16/sept/18 | X | X | |||
Toni Gomila | Sa Pobla | 10 | 1 | 6 | 1º |
Toni Montiel | Mallorca | 9 | 1 | 5 | 2º |
Sergio Bolaños | Son Servera | 8 | 1 | 5 | 3º |
Biel Gomila |
[FAG id=261656]
Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquà puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com