RESULTADOS CARRERAS HIPODROMO TORRE DEL RAM CIUTADELLA 26-5-2013
27 mayo 2013 | Por Redacción | Categoria: Otros Deportes, TroteRESULTADOS CARRERAS HIPODROMO TORRE DEL RAM CIUTADELLA 26-5-2013
.
.
.
.
.
.
RESULTATS DEL DIA 26 – 05 – 2013 | ||||||||
ORDEN | TIEMPO | Nº | CABALLO | CONDUCTOR | LICENCIA | DISTANCIA | PREMIO | |
0 | ||||||||
1 | 12410 | 4 | VUISE CORNER | P. GENER | 20900 | 2500 | 95 € | |
2 | 12440 | 6 | MARE CORNER | P. ORFILA | 21132 | 2500 | 45 € | |
3 | 12470 | 5 | SEATTLE MISS | R. TRIAY | FLORIT | 2500 | 30 € | |
4 | 12510 | 1 | ALBA DE FLO | F. J. CORTES | 20467 | 2500 | 20 € | |
A | 2 | USITA CSV | M. BENEJAM | 21145 | 2500 | |||
D | 3 | JASPI TK | F. RODRIGUEZ | LAGE | 2500 | |||
D | 7 | AIAN DE CRISMI | M. JUAN | 23076 | 2500 | |||
NOTA | Nº 6 P. ORFILA | |||||||
2ª Carrera | PREMI NOMMEL CRACK | |||||||
ORDEN | TIEMPO | Nº | CABALLO | CONDUCTOR | LICENCIA | DISTANCIA | PREMIO | |
0 | ||||||||
1 | 12430 | 7 | VINA PIPETA | P. GENER | 20900 | 2500 | 95 € | |
2 | 12440 | 4 | UNICA MONSOL | F. MARQUES | 20247 | 2500 | 45 € | |
3 | 12440 | 8 | TRAPASSER HF | M.A. HUGUET | 20984 | 2500 | 30 € | |
4 | 12440 | 5 | AKILES STAR | L. SABATER | 10175 | 2500 | 20 € | |
A | 2 | TESING BG | I. BOSCH | 23058 | 2500 | |||
A | 3 | TITONA | C.RAGA | 23078 | 2500 | |||
A | 10 | TESS GE | J. GELABERT | 10175 | 2500 | |||
D | 1 | UALLY CAN WAIT | M. GENER | BOSCH | 2500 | |||
D | 6 | VLADIMIR ALLES | M. PINEDA RU | 21120 | 2500 | |||
D | 9 | THOMAS LAUKKO | R. TRIAY | FLORIT | 2500 | |||
NOTA | ||||||||
3ªcarrera | PREMI NON CONFIAVE | |||||||
ORDEN | TIEMPO | Nº | CABALLO | CONDUCTOR | LICENCIA | DISTANCIA | PREMIO | |
0 | ||||||||
1 | 12340 | 5 | VENUS DREAM | C. PONS | 10190 | 2500 | 95 € | |
2 | 12340 | 3 | TUMBESA DE FLO | LL. HUGET | CARRASCO | 2500 | 45 € | |
3 | 12370 | 1 | UKI | P. GENER | 20900 | 2500 | 30 € | |
4 | 12380 | 4 | KERRYMAN | P. ORFILA | 21132 | 2500 | 20 € | |
D | 2 | NADA NEGRA | M. BENEJAM | 21145 | 2500 | |||
NOTA | ||||||||
4ª Carrera | PREMI NON PLUS ULTRA | |||||||
ORDEN | TIEMPO | Nº | CABALLO | CONDUCTOR | LICENCIA | DISTANCIA | PREMIO | |
0 | ||||||||
1 | 12140 | 8 | MISTERIOS MAR | M.A. HUGUET | 20984 | 2500 | 95 € | |
2 | 12140 | 2 | TUQUESA DE FLO | D. PONS | 20468 | 2500 | 45 € | |
3 | 12180 | 7 | TAMBOR | F. RODRIGUEZ | LAGE | 2500 | 30 € | |
4 | 12200 | 6 | LEBROOK | M. BENEJAM | 21145 | 2500 | 20 € | |
A | 3 | OMBRA DI MONMES | P. MONTANER | 10231 | 2500 | |||
A | 4 | LEUNAM DE FLO | F. J. CORTES | 20467 | 2500 | |||
A | 5 | TANIA MONSOL | M. JUAN | 23076 | 2500 | |||
D | 1 | SI POT SER CORNER | C. RAGA | 23078 | 2500 | |||
NOTA | ||||||||
5ª CARRERA | PREMI CLASIFICATORIA TORNEO SECF | |||||||
ORDEN | TIEMPO | Nº | CABALLO | CONDUCTOR | LICENCIA | DISTANCIA | PREMIO | |
0 | ||||||||
1 | 11980 | 3 | NIMBUS DU LINON | D. FERNANDEZ | 2500 | 1.000 € | ||
2 | 12000 | 2 | OTHELLO DE LEVRES | A ORFILA LL | LLOBET | 2500 | 500 € | |
3 | 12010 | 6 | OFRELON | B. JOVER | 20096 | 2500 | 250 € | |
4 | 12020 | 5 | LYNX DU GOGLU | J. ORFILA | 2500 | 150 € | ||
5 | 12040 | 10 | NOVO LA RATTERIE | I. BOSCH | 23058 | 2500 | 100 € | |
6 | 12050 | 8 | SIRIUS DE GAPREE | V. MATA O | 2500 | |||
7 | 12060 | 4 | OR DU CHATELET | J. GELABERT | 10175 | 2500 | ||
D | 1 | QUITOU ROYAL | P. MONTANER | 10231 | 2500 | |||
D | 7 | RESTE AVEC MOI | D. BOSCH M II | 10222 | 2500 | |||
D | 9 | QING DU VIVIER | C. PONS | 2500 |
Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquà puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com