RESULTATS DE DIA 3 DE FEBRER A HIPODROMO MANACOR
3 febrero 2013 | Por Redacción | Categoria: Otros Deportes, TroteRESULTATS DE DIA 3 DE FEBRER A HIPODROMO MANACOR
.
.
.
.
.
.
.
.
1ª CARRERA RUMBA | 2.050m. Autostart | |||||||||
4 | 1 | VELVET EVITA | 2.050 | A. RIERA B. | 22,8 | |||||
6 | 2 | VIP TIRETY | 2.050 | G. ANDREU | 23,3 | Guanyador- | Desert | |||
2 | 3 | SACARES | 2.050 | AND. OLIVA | 23,3 | Quinela- | Desert | |||
10 | 4 | VIVITA ROS | 2.050 | B. ADROVER M. | 23,4 | Trio- | Desert | |||
7 | 5 | VIKINGO JUNIOR | 2.050 | G. RIERA | 23,7 | |||||
3 | 6 | VULNERABLE EDEN | 2.050 | A. GARAU | 24,0 | |||||
1 | D | VALENT DE TORRELLA | 2.050 | J. GUAL DE T. | ||||||
5 | D | VEO JAGERSRO HM | 2.050 | J. A. RIERA | ||||||
8 | D | VON KARAJAN | 2.050 | M. RIERA B. | ||||||
9 | D | VANE’S DREAM | 2.050 | J. A. SEGUI | ||||||
11 | D | TIWORTY | 2.050 | F. SERVERA Ll. (AP) | ||||||
12 | D | VENENO | 2.050 | D. OLIVER | ||||||
2ª CARRERA PAKISTAN | 2.050m. Autostart | |||||||||
1 | 1 | VODKA DURAN | 2.050 | A. VIDAL A. (AP) | 25,1 | |||||
8 | 2 | VESTA GRANDCHAMP | 2.050 | J. ROSSELLO C. | 25,2 | Guanyador- | 3,00 € | |||
9 | 3 | VELUTINE | 2.050 | G. MARTI | 25,6 | Quinela- | 20,15 € | |||
11 | 4 | UT SUPRA | 2.050 | J. BAUZA B. | 25,8 | Trio- | Desert | |||
12 | 5 | TANIT M | 2.050 | M. A. COLL R. | 25,9 | |||||
2 | 6 | SOMBRA NEGRA | 2.050 | R. OLIVER A. (AP) | 26,0 | |||||
4 | ULTRA SES PLANES | 2.050 | J. FLUXA | |||||||
3 | D | VOGENIA MIST GM | 2.050 | M. A. SALOM (AP) | ||||||
5 | D | UITABLE CS | 2.050 | M. GOMILA R. II (AP) | ||||||
7 | D | UEP TURISTA | 2.050 | M. RIERA B. | ||||||
10 | D | STELLA MARIS | 2.050 | B. MASCARO | ||||||
6 | R | TAMBE SOM DEN LLIRO | 2.050 | J. L. CAPO | ||||||
3ª CARRERA PANYORA | 2.050m. Autostart | |||||||||
5 | 1 | VICKY GE | 2.050 | M. RIERA B. | 20,5 | |||||
3 | 2 | UNIK DE BELLOUET | 2.050 | Mª. RIERA M. (AP) | 20,6 | Guanyador- | 8,10 € | |||
9 | 3 | SPEZIA | 2.050 | J. A. RIERA | 20,7 | Quinela- | DESERT | |||
4 | 4 | TIPIC BG | 2.050 | M. VIVES R. (AP) | 20,7 | Trio- | 15,40 € | |||
1 | 5 | ORGULLOS MAR | 2.050 | S. LLOBET | 20,7 | |||||
2 | 6 | TUFFY DI MONMES | 2.050 | E. PERPIÑAN | 20,9 | |||||
8 | TWIGGY DU PONT | 2.050 | J. T. VAQUER (AP) | |||||||
6 | D | LE GOLAS | 2.050 | A. BONET C. | ||||||
7 | D | UNA DEN TROBAT | 2.050 | J. BAUZA B. | ||||||
10 | D | TOMY CHOUAN | 2.050 | J. VILLALONGA (AP) | ||||||
11 | D | ONCLESIM VX | 2.050 | P. M. VAQUER | ||||||
12 | TERRA ROTJA | 2.050 | G. ANDREU | |||||||
4ª CARRERA APRENENTS I | 2.050m. Autostart | |||||||||
8 | 1 | TIO XISCO | 2.050 | J. RIERA S. (AP) | 18,9 | |||||
3 | 2 | TIRSA ROYAL | 2.050 | J. T. VAQUER (AP) | 19,0 | Guanyador- | 17,40 € | |||
9 | 3 | NORAI SB | 2.050 | Mª. RIERA M. (AP) | 19,3 | Quinela- | 14,10 € | |||
7 | 4 | UNA PASSADA HM | 2.050 | R. ORFILA C. (AP) | 19,3 | Trio- | 44,70 € | |||
5 | 5 | UPALA PRIM | 2.050 | T. CARBO F. (AP) | 19,9 | |||||
1 | 6 | TALISMAN HANOVER | 2.050 | A. A. SEBASTIA C. (AP) | 20,0 | |||||
2 | D | UFANA MISS | 2.050 | M. GOMILA R. II (AP) | ||||||
4 | D | ORONELLA DE NIT | 2.050 | A. VIDAL A. (AP) | ||||||
6 | VERI DE FONT | 2.050 | M. A. SALOM (AP) | |||||||
5ª CARRERA EXACTUS | 2.050m. Autostart | |||||||||
6 | 1 | LORETTE (SWE) | 2.050 | C. RIERA M. (AP) | 17,9 | |||||
3 | 2 | REX VERT (FR) | 2.050 | J. M. JUAN | 18,3 | Guanyador- | 1,80 € | |||
8 | 3 | OLVAMO (FR) | 2.050 | T. CARBO F. (AP) | 18,5 | Quinela- | 7,00 € | |||
4 | 4 | TAINAN (FR) | 2.050 | E. SAEZ | 18,8 | QUARTET- | DESERT | |||
9 | 5 | PEANUTS COOKIES (FR) | 2.050 | G. RIERA | 19,1 | |||||
2 | 6 | QATAR DU CHENE (FR) | 2.050 | J. T. VAQUER (AP) | 19,8 | |||||
5 | NICOLE HP (ITY) | 2.050 | M. RIERA B. | |||||||
7 | QUENECET DU DROPT (FR) | 2.050 | J. C. ROTGER | |||||||
11 | QUENAVO DU PILET (FR) | 2.050 | J. L. CAPO | |||||||
1 | D | TITE LOULOUTE (FR) | 2.050 | A. SANCHEZ | ||||||
10 | D | POP ART (FR) | 2.050 | B. MASCARO | ||||||
6ª CARRERA RIGOLETTO | 2.050m. Autostart | |||||||||
5 | 1 | VENT DA MAR | 2.050 | G. ANDREU | 20,1 | Guanyador- | 2,30 € | |||
7 | 2 | OLIMPICA | 2.050 | J. MOYA | 20,2 | Quinela- | DESERT | |||
3 | 3 | OBELIX DE TORRELLA | 2.050 | J. GUAL DE T. | 20,3 | Trio- | 150,00 € | |||
11 | 4 | NINA TWIST | 2.050 | A. RIERA B. | 20,4 | |||||
8 | 5 | VIA CONTRARI | 2.050 | M. RIERA B. | 20,5 | |||||
9 | 6 | SOTTO BLAI | 2.050 | J. M. JUAN | 20,5 | |||||
2 | SPIRIT DI JACK | 2.050 | M. A. SALOM (AP) | |||||||
4 | OLIMPIA VX | 2.050 | P. M. VAQUER | |||||||
6 | ORONELLA P | 2.050 | J. FLUXA | |||||||
12 | D | UENIS | 2.050 | S. LLOBET | ||||||
1 | R | LA FANIDOLE SV | 2.050 | A. SANCHEZ | ||||||
10 | R | UY IR | 2.050 | B. MASCARO | ||||||
7ª CARRERA EMILIO SPEED | 2.050m. Autostart | |||||||||
4 | 1 | SAM G | 2.050 | B. RIUTORT | 16,8 | |||||
7 | 2 | MAJESTIC | 2.050 | M. RIERA B. | 17,6 | Guanyador- | DESERT | |||
1 | 3 | OBEDESCO MJ | 2.050 | C. RIERA M. (AP) | 17,7 | Quinela- | DESERT | |||
3 | 4 | SILVA FAGER | 2.050 | J. NADAL M. | 18,0 | Trio- | DESERT | |||
9 | 5 | LEBROOK | 2.050 | J. C. ROTGER | 18,5 | |||||
5 | 6 | NUBE | 2.050 | M. A. SALOM (AP) | 22,5 | |||||
2 | D | NEU DE KOR | 2.050 | Jme. FLUXA | ||||||
6 | D | OLIMPIC DE FONT | 2.050 | A. A. SEBASTIA C. (AP) | ||||||
8 | D | NOMMEL CRACK | 2.050 | J. FLUXA | ||||||
8ª CARRERA FILLE DE FRANCE | 2.050m. Autostart | |||||||||
11 | 1 | NOROIT (FR) | 2.050 | J. MASCARO P. | 17,7 | Guanyador- | 19,80 € | |||
8 | 2 | NOUNOURS D’AMOUR (FR) | 2.050 | B. AMENGUAL | 17,9 | Quinela- | DESERT | |||
1 | 3 | QUITUS DU CORTA (FR) | 2.050 | E. PERPIÑAN | 18,0 | TRIO ESPECIAL- | DESERT | |||
5 | 4 | PAYS D’OSTAL (FR) | 2.050 | J. RIGO LL. (AP) | 18,1 | |||||
2 | 5 | ORIGAN D’ASTORG (FR) | 2.050 | J. T. VAQUER (AP) | 18,1 | |||||
9 | 6 | PETIT COLONEL (FR) | 2.050 | A. GOMILA A. | 18,2 | |||||
6 | 7 | OSTROGOTH (FR) | 2.050 | G. LORENZO | 18,3 | |||||
3 | PERICLES (FR) | 2.050 | A. RIERA A. | |||||||
7 | D | NET BAZ (FR) | 2.050 | J. L. CAPO | ||||||
10 | NAO MAGIC DU LUPIN (FR) | 2.050 | G. ANDREU | |||||||
4 | R | PAOLO COULONCES (FR) | 2.050 | J. M. JUAN | ||||||
12 | R | MYSTERE DU LAHME (FR) | 2.050 | G. MIRALLES S. | ||||||
Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquà puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com