Tercera División; Sanciones Fin de semana
12 diciembre 2012 | Por Redacción | Categoria: Fútbol, Sanciones comité competición Fútbol
Sanciones impuestas por Juez Tercera División en su reunión del día 12-12-2012
|
||||||
Equipo | Nombre | Tipo Lic. | Artículo | Motivo Sanción | ||
MANACOR | JULVE GARRIDO, ABEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
MANACOR | LLULL SANSO, LORENZO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
MANACOR | VADELL LLULL, BARTOLOME | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
MANACOR | FERNANDEZ BARCELO, PERE | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
MANACOR | OBRADOR GARRIDO, SEBASTIA | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
MANACOR | MORENO RUIZ, XAVI | EM | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
POBLENSE | DIAZ RECOBENI, SAUL | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
POBLENSE | JUAN SANCHEZ, VICENÇ | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
POBLENSE | PAYERAS MESTRE, MATIAS | A | 111 g) | AMONESTACIÓN por incurrir en falta técnica (art. 111.g) | ||
POBLENSE | GARCIA ARENAS, JONATAN | A | 111 i) | AMONESTACIÓN por infracción de las Reglas de Juego (art. 111.i) | ||
POBLENSE | RAMIS RIERA, JORDI | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
SOLLER | POLVOROSA PAYNE, DANIEL M | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
SOLLER | RAMON SASTRE, MIQUEL | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
SOLLER | QUIROS COLOM, LLUIS | A | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) | ||
MONTUIRI D.AT.B. | GURRIONERO MUÑOZ, JOSE A | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
MONTUIRI D.AT.B. | CAMPOMAR GOROQUIETA, JOAN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
MONTUIRI D.AT.B. | RECIO LORA, MANUEL | A | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) | ||
MONTUIRI D.AT.B. | LLADO TROBAT, JAIME M | A | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) | ||
PEÑA DEPORTIVA | GOMEZ MARI, RAUL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
PEÑA DEPORTIVA | MARTINEZ GARCIA, RUBEN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
PEÑA DEPORTIVA | DIALLO, YOUSSOUF | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
PEÑA DEPORTIVA | GOMEZ PANDO, BORJA | A | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) | ||
PEÑA DEPORTIVA | MALINE GALVIN, FRANCISCO J | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | ||
ANDRATX | ARAUJO PINTO, FABIO | A | 111 g) | AMONESTACIÓN por incurrir en falta técnica (art. 111.g) | ||
SANTANYI | NICOLAU GALLEGO, ANDRES A | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
SANTANYI | NOVES AGUERA, SIMON | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
SANTANYI | GANEA, CRISTIAN GEORGE | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
FERRIOLENSE | LLOMPART HUMBS, BARTOLOME | A | 111 g) | AMONESTACIÓN por incurrir en falta técnica (art. 111.g) | ||
FERRIOLENSE | FERNANDEZ SEGURA, SAMUEL | A | 111 g) | AMONESTACIÓN por incurrir en falta técnica (art. 111.g) | ||
FERRIOLENSE | VILA FERRAN, RICARD G | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
FERRIOLENSE | PONS MARTINEZ, ALEJANDRO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
ALCUDIA | ROMERO OREJUDO, JUAN J | A | 111 i) | AMONESTACIÓN por infracción de las Reglas de Juego (art. 111.i) | ||
ALCUDIA | PASCUAL PAYERAS, JOAN | A | 111 d) | AMONESTACIÓN por desconsideración con otro futbolista (art. 111.d) | ||
ALCUDIA | MELERO SANCHEZ, DANIEL | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
ALCUDIA | RUIZ CANO, CESAR | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
FELANITX | PEREZ SIERRA, ALBERTO | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
FELANITX | ALCOLEA LOPEZ, PEDRO | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
CAMPOS | FERRAGUT COMINO, RAFAEL | A | 111 g) | AMONESTACIÓN por incurrir en falta técnica (art. 111.g) | ||
CAMPOS | TOMAS CERDA, MIQUEL A | E | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
ESPANYA | BARRADO FERNANDEZ, GABRIEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
ESPANYA | CONTRERAS CAMPAÑA, DAVID | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
ESPANYA | MOREY TORRES, JORDI E | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | ||
COLLERENSE | GOMEZ MARTINEZ, RAUL | A | 111 d) | AMONESTACIÓN por desconsideración con otro futbolista (art. 111.d) | ||
LLOSETENSE | CRESPI COSTA, ANTONI | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
LLOSETENSE | SALINAS ZWERVER, ANDRES | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
LLOSETENSE | CIFRE NAVAS, JUAN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
LLOSETENSE | REAL VICENS, BERNARDO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
LLOSETENSE | SOLIVELLAS FEMENIAS, JUAN J | A | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) | ||
SON FERRER | MUNARET RIPOLL, JAIME | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
SAN RAFAEL | FERRER JUAN, VICENTE | A | 111 i) | AMONESTACIÓN por infracción de las Reglas de Juego (art. 111.i) | ||
SAN RAFAEL | GARCIA GIL, JOSE MANUEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA | ENRICH AMELLER, JOAN XAVIER | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA | ZURBANO LACALLE, JAVIER | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA | ENRICH ARGUIMBAU, JOSE MIGUEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
CE MERCADAL | COLL FULLANA, JERONI JOAN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
CE MERCADAL | CAMPS BAGUR, DAVID | A | 111 g) | AMONESTACIÓN por incurrir en falta técnica (art. 111.g) | ||
CE MERCADAL | CARRERAS MARQUES, HECTOR | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
CE MERCADAL | PONS VILLALONGA, MARC | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
CE MERCADAL | GARCIA GARCIA, MOISES | ATS-FTP | 120 | 2 PARTIDOS OFICIALES POR PROTESTAR DECISIONES ÁRBITRO (2 partidos) | ||
AT. ISLEÑO | RAMON GRIMALDO, JOSE | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
AT. ISLEÑO | ETAMANE ETAME, PAOLO | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
AT. ISLEÑO | MENENDEZ OCHANDO, JAVIER | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
AT. ISLEÑO | GALERA ALMEDA, VICTOR | A | 111 g) | AMONESTACIÓN por incurrir en falta técnica (art. 111.g) | ||
AT. ISLEÑO | ROJO, TOMAS S | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones |
Informa: DeporteBalear.com. Fuente: Sports de ca Nostra
Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com