RESULTATS DE SON PARDO DEL DIA 9 D’ABRIL DE 2012
9 abril 2012 | Por Redacción | Categoria: Otros Deportes, TroteRESULTATS DE SON PARDO DEL DIA 9 D’ABRIL DE 2012
.
.
.
.
.
.
.
.
MINITROT | |||||||||
7 | 1 | VARENNE HM | 700 | G. HORRACH | |||||
1 | 2 | SEA BISQUIT LOVE | 600 | G. FUSTER S. | |||||
4 | 3 | NESQUICK | 685 | C. CANALS | |||||
6 | 4 | FRANKY | 650 | J. FUSTER A. | |||||
5 | 5 | CANDY GRANDCHAMP | 650 | A. Mª. PRIETO | |||||
3 | d | GRISET TWIST | 625 | A. NICOLAU | |||||
2 | r | RUBIALES NR | 600 | M. NICOLAU | |||||
1ª CARRERA HUGO DES NELLS | 2.150m. Autostart | ||||||||
8 | 1 | OSWEL | 2.150 | J. FLUXA | 20,0 | ||||
9 | 2 | ULTRA DREAM | 2.150 | J. A. RIERA | 20,1 | ||||
6 | 3 | URANIA BRANCH | 2.150 | S. CONTESTI | 20,3 | ||||
1 | 4 | TOTTI DI MONMES | 2.150 | M. A. MARTI | 20,5 | ||||
2 | 5 | TAMBRO CROWN | 2.150 | M. VICH C. (AP) | 20,5 | Guanyador- | 10,40 | ||
5 | 6 | TUBORG | 2.150 | B. TOUS | 20,5 | Quinela- | dto | ||
13 | 7 | SPIRIT DI JACK | 2.150 | B. FUSTER | 20,6 | Trio- | dto | ||
7 | 8 | NELIA | 2.150 | C. Mª. OLIVER | 20,6 | ||||
4 | TOULOUSE HM | 2.150 | J. C. ROTGER | ||||||
10 | NA MORA | 2.150 | Jme. FLUXA (AP) | ||||||
3 | d | OBELIX DE TORRELLA | 2.150 | J. GUAL DE T. | |||||
11 | d | SAMANTA MONSOL | 2.150 | B. LLOBET R. | |||||
12 | r | OKI DI MONMES | 2.150 | M. VICH | |||||
2ª CARRERA CLUB DAMES DEL TROT | 2.150m. Autostart | ||||||||
5 | 1 | UNDERGROUND SAS | 2.150 | Mª. RIERA M. (AP) | 19,3 | ||||
6 | 2 | TORERA | 2.150 | F. ANDREU | 19,5 | ||||
7 | 3 | TOURABELLA | 2.150 | M. SERVERA | 19,5 | ||||
8 | 4 | TROTONA | 2.150 | Mª. LLINAS | 20,0 | Guanyador- | 2,00 | ||
9 | 5 | TUFFY DI MONMES | 2.150 | M. AMER (AP) | 20,1 | Quinela- | 8,80 | ||
12 | 6 | UPPER JADA (FR) | 2.150 | E. SAEZ | 21,0 | Trio- | 18,68 | ||
3 | 7 | UBELA ALLES | 2.150 | A. A. SEBASTIA C. (AP) | 21,1 | ||||
10 | 8 | TRISTAN DE SEVRES | 2.150 | C. VELASCO | 22,1 | ||||
1 | USAIN BOLT HM | 2.150 | R. ORFILA C. (AP) | ||||||
2 | SAHARA DE TORRELLA | 2.150 | E. ESTELRICH | ||||||
4 | r | TWIGGY DU PONT | 2.150 | A. VAQUER S. | |||||
11 | r | STAR RAI VX | 2.150 | Mª. F. SUREDA | |||||
3ª CARRERA ENIGMA DES BOSC | 2.150m. Autostart | ||||||||
12 | 1 | VIPS PALEMA | 2.150 | A. FRONTERA | 20,6 | ||||
6 | 2 | VISTAN M | 2.150 | A. VALLS | 20,7 | ||||
10 | 3 | VIRAT BIRD | 2.150 | J. VICH | 21,2 | ||||
13 | 4 | VERACRUZ MG | 2.150 | J. A. GARCIA | 21,3 | ||||
7 | 5 | VOGENIA MIST GM | 2.150 | A. SUAU | 21,8 | Guanyador- | 4,50 | ||
4 | 6 | VARANASI | 2.150 | J. C. ROTGER | 22,2 | Quinela- | 21,96 | ||
3 | 7 | VODKA DURAN | 2.150 | A. VIDAL A. (AP) | 22,4 | Trio- | DTO | ||
14 | 8 | VESUVIO IO | 2.150 | C. IOVINO | 22,5 | ||||
2 | VICTORIA MG | 2.150 | U. WIELAND | ||||||
8 | VON KARAJAN | 2.150 | M. RIERA B. | ||||||
9 | VEO JAGERSRO HM | 2.150 | A. POU H. | ||||||
1 | D | VOLADORA DE CEL CG | 2.150 | B. FUSTER | |||||
5 | D | VOYAGE IN THE RIVER | 2.150 | G. ANDREU | |||||
15 | D | VOO DOO DOLL | 2.150 | J. BAUZA B. | |||||
16 | D | VERY GOOD HM | 2.150 | F. G. ALVARADO | |||||
11 | r | VET AQUI SI VA BE | 2.150 | G. SUREDA | |||||
4ª CARRERA QUINOLA G | 2.150m. Autostart | ||||||||
7 | 1 | URBANO BLAI | 2.150 | A. FRONTERA | 20,4 | ||||
15 | 2 | SASKIA LABOU | 2.150 | A. CARRERAS | 20,7 | ||||
4 | 3 | UNYC HORSE | 2.150 | JC ROTGER | 21,0 | ||||
8 | 4 | SCHIFER DESCAFI | 2.150 | B. LLOBET R. | 21,2 | ||||
13 | 5 | TERYLL | 2.150 | G. CRUELLAS | 21,3 | Guanyador- | 1,37 | ||
16 | 6 | UNFORGETTABLE DE FONT | 2.150 | J. MARI T. | 21,4 | Quinela- | 6,42 | ||
11 | 7 | UMA DI MONMES | 2.150 | F. J. MARTI | 21,5 | Trio- | 17,92 | ||
6 | 8 | SANS RIVAL SB | 2.150 | E. PERPIÑAN | 21,6 | ||||
1 | USA ATAC | 2.150 | G. CRESPI | ||||||
2 | ULTRA SES PLANES | 2.150 | J. FLUXA | ||||||
3 | UGANDA MIXO | 2.150 | O. PUIGSERVER | ||||||
10 | TATIANA LABOU | 2.150 | M. CANALS | ||||||
14 | TERRA ROTJA | 2.150 | G. ANDREU | ||||||
5 | D | UNIC DE FONT | 2.150 | G. RIERA | |||||
12 | D | TANGO ACTION | 2.150 | D. FERNANDEZ | |||||
9 | r | SHADOW ELI | 2.150 | M. VICH | |||||
5ª CARRERA APRENENTS | 2.650m. Autostart | ||||||||
1 | 3 | REX VERT (FR) | 2.650 | J. RIGO LL. (AP) | 18,0 | ||||
2 | 5 | UNDER THE SEA HM | 2.650 | R. ORFILA C. (AP) | 18,2 | ||||
3 | 1 | SILK DAS PONT | 2.650 | M. AMER (AP) | 18,2 | Guanyador- | 5,20 | ||
4 | 2 | NECCIA LOVE | 2.650 | M. A. SALOM (AP) | 18,2 | Quinela- | 10,44 | ||
5 | 6 | NOMMEL CRACK | 2.650 | Jme. FLUXA (AP) | 18,2 | Trio- | 189,00 | ||
6 | 4 | SENYOR DES BOSC | 2.650 | J. VILLALONGA (AP) | 18,3 | ||||
7 | 7 | MYLADY | 2.650 | M. GOMILA R. II (AP) | 30,7 | ||||
8 | OLVAMO (FR) | 2.650 | A. A. SEBASTIA C. (AP) | ||||||
9 | R | PEANUTS COOKIES (FR) | 2.650 | M. SERRA (AP) | |||||
10 | R | POKER DU CLOSET (FR) | 2.650 | J. T. VAQUER (AP) | |||||
6ª CARRERA THIAGO – CAVAS TORELLO – IEHM | 4.150m. Autostart | ||||||||
3 | 1 | OH DECO SB | 4.150 | J. A. RIERA | 21,8 | ||||
2 | 2 | OLIVER CG | 4.150 | A. FRONTERA | 21,8 | ||||
1 | 3 | MALONE | 4.150 | A. VALLS | 21,8 | Guanyador- | 1,94 | ||
6 | 4 | TASMANIA WEST | 4.150 | J. ANGLADA | 22,3 | Quinela- | 6,40 | ||
5 | 5 | NUBA DI MONMES | 4.150 | F. J. MARTI | 23,7 | Trio- | 9,82 | ||
4 | 6 | NATURAL | 4.150 | S. ROIG | 29,5 | ||||
8 | d | MISTERIOS MAR | 4.150 | B. LLOBET R. | |||||
7 | R | OH TAP IN HM | 4.150 | J. A. HORRACH | |||||
7ª CARRERA HUGO DES NELLS BIS | 2.150m. Autostart | ||||||||
12 | 1 | SANDRO MAKER | 2.150 | M. CABANELLAS C. | 18,7 | ||||
2 | 2 | SAN PELLEGRINO MIXO | 2.150 | S. CONTESTI | 18,7 | ||||
6 | 3 | UFANA MISS | 2.150 | G. ANDREU | 19,0 | Guanyador- | 17,40 | ||
9 | 4 | UTIL TWIST | 2.150 | A. SERVERA C. | 19,2 | Quinela- | dto | ||
3 | 5 | ULLERA SAS | 2.150 | A. RIERA B. | 19,2 | quartet- | dto | ||
10 | 6 | TAMARA GS | 2.150 | G. RIERA | 19,5 | ||||
8 | 7 | ULTRA FIORE CS | 2.150 | A. FRONTERA | 19,5 | ||||
5 | 8 | UN TWIST | 2.150 | Ant. SERVERA D. | 19,6 | ||||
1 | OWORTHY DE TORRELLA | 2.150 | E. ESTELRICH | ||||||
4 | UONZE D’ESCAFI | 2.150 | F. VECINA | ||||||
7 | OLIMPIA VX | 2.150 | P. M. VAQUER | ||||||
11 | UNGIN VC | 2.150 | C. CRUELLAS | ||||||
13 | R | SON TARA GS | 2.150 | M. A. COLL R. | |||||
8ª CARRERA GARONDA B | 1.650m. Autostart | ||||||||
7 | 1 | UNOMETRO | 1.650 | B. LLOBET R. | 15,4 | ||||
10 | 2 | TOMB RAIDER | 1.650 | O. PUIGSERVER | 15,7 | ||||
6 | 3 | SANCHO BLAI | 1.650 | C. CRUELLAS | 16,0 | ||||
4 | 4 | ONE MORE ALONE | 1.650 | A. VALLS | 16,3 | Guanyador- | 3,36 | ||
2 | 5 | UTOPIA AB | 1.650 | A. BROGLIA | 16,3 | Quinela- | 5,15 | ||
3 | 6 | TURQUESA BIRD | 1.650 | J. VICH | 16,3 | Trio- | 43,60 | ||
1 | 7 | UNA PASSADA HM | 1.650 | J. A. HORRACH | 17,3 | ||||
5 | d | TIFFANYS | 1.650 | P. PUIGSERVER | |||||
8 | d | TENOR DE KOR | 1.650 | J. A. RIERA | |||||
9 | d | TAQUIN DE FONT | 1.650 | A. FRONTERA | |||||
9ª CARRERA KRAC MUTIN | 2.650m. Autostart | ||||||||
3 | 1 | PARTITA (FR) | 2.650 | J. C. ROTGER | 19,0 | ||||
4 | 2 | LYNX DU GOGLU (FR) | 2.650 | G. CRESPI | 19,0 | Guanyador- | 3,00 | ||
7 | 3 | NOVO LA RATTERIE (FR) | 2.650 | AND. ARTIGUES | 19,1 | Quinela- | dto | ||
2 | 4 | L’UNO D’AUBEPIERRE (FR) | 2.650 | J. A. GARCIA | 19,2 | Trio especial- | dto | ||
9 | 5 | KOCH MAR (FR) | 2.650 | J. A. HORRACH | 19,4 | ||||
8 | 6 | NAO MAGIC DU LUPIN (FR) | 2.650 | G. ANDREU | 19,5 | ||||
1 | R | ORIGAN D’ASTORG (FR) | 2.650 | Jme. VAQUER | |||||
5 | R | OUI ET NON (FR) | 2.650 | J. A. RIERA | |||||
6 | R | NOUSKO (FR) | 2.650 | B. TOUS | |||||
Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquà puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com