XLII edición cursa popular Sant Feliu. Llubi
30 julio 2023 | Por Redacción | Categoria: Atletismo, Otros Deportes
El área de deportes del Ayuntamiento de Llubí, organizo el pasado dia29 de julio la “XLII Cursa Popular Sant Feliu 2023 – 12º. Memorial Miquel Vidal” con un recorrido de 5.500m en el casco urbano del municipio de Llubí. La salida de la prueba tivo lugar en la Plaza de la Iglesia y finaliza en el mismo sitio.
Las categorías fueron las siguientes:
CURSA | HORA | CATEGORIA | METRES | PREMIS |
1ª | 10’00 h | Cadet masculí/femení nascuts/es els anys 2008 i 2009 | 1100 | 03-mar |
2ª | 10’15 h | Infantil masculí/femení nascuts/des els anys 2010 i 2011 | 500 | 3/3+medalles |
3ª | 11’30 h | Aleví masculí/femení nascuts/des els anys 2012 i 2013 | 300 | 3/3+medalles |
4ª | 10’40 h | Benjamí masculí nascuts els anys 2014 i 2015 | 200 | 3+medalles |
5ª | 10’45 h | « femení nascudes « | 200 | 3+medalles |
6ª | 10’50 h | Pre-benjamí masculí nascuts els anys 2016 i 2017 | 150 | 3+medalles |
7ª | 10’55 h | « femení nascudes « | 150 | 3+medalles |
8ª | 11’00 h | Iniciació masculí nascuts els anys 2018 i 2019 | 100 | 3+medalles |
9ª | 11’05 h | « femení nascudes « | 100 | 3+medalles |
10ª | 11’10 h | Nins nascuts els anys 2020,2021 i 2022 | 50 | Medalles per tots |
11ª | 11’15 h | Nines nascudes els anys 2020,2021 i 2022 | 50 | Medalles per totes |
12ª | 19’00 h | Juvenil masculí/femení nascuts/des els anys 2006 i 2007 | 03-mar | |
Llubineres de 18 a 39 anys. | 3300 | 3 | ||
Llubiners de 18 a 39 anys. | 5500 | 3 | ||
Sènior femení de 18 a 39 anys. | 5500 | 3 | ||
Sènior masculí de 18 a 39 anys. | 5500 | 3 | ||
Veterans locals masculí/femení de 40 a 49 anys. | 5500 | 03-mar | ||
Veterans locals masculí/femení de més de 50 anys. | 5500 | 03-mar | ||
Veterans masculí/femení M40 (40 a 44 anys) | 5500 | 03-mar | ||
Veterans masculí/femení M45 (45 a 49 anys) | 5500 | 03-mar | ||
Veterans masculí/femení M50 (50 a 54 anys) | 5500 | 03-mar | ||
Veterans masculí/femení M55 (55 a 59 anys) | 5500 | 03-mar | ||
Veterans masculí/femení M60 (de 60 a 69 anys) | 5500 | 03-mar | ||
Veterans masculí/femení M70 (més de 70 anys) | 5500 | 03-mar | ||
5500 | ||||
RESULTADOS
XLII Cursa Popular Sant Feliu de Llubí – Canicros, running
XLII Cursa Popular Sant Feliu de Llubí, running
XLII Cursa Popular Sant Feliu de Llubí – Juvenil
VER ALBUM COMPLETO
Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com