LISTA COMPLETA PARTIDOS Y HORARIOS DEL 27-09 AL 2-10 – 2022
27 septiembre 2022 | Por Redacción | Categoria: Árbitros, Campus, Fútbol
LISTA COMPLETA PARTIDOS Y HORARIOS DEL 27-09 AL 2-10 – 2022
AQUI
| 01-10-2022, (Sábado) | |||||
| PRIMERA DIVISION. | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| . | |||||
| R C D MALLORCA SAD | SON MOIX | 21:00 | 7 | ||
| F.C. BARCELONA | |||||
| TERCERA DIVISION | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| LIGA | |||||
| POBLENSE «A» | SA POBLA1 | 18:00 | 4 | MOLL ALABARCES, RAFAEL | |
| ANDRATX «A» | |||||
| SANTANYI DEL AT.B. | SANTANYI F-11 | 16:30 | 4 | ALEMANY ROMERO, JAVIER | |
| INTER MANACOR | |||||
| COLLERENSE «A» | CAMP MUN CA NA PAULINA ( Collerense) F-11 | 17:30 | 4 | BALLE REUS, SERGI | |
| LLOSETENSE «A» | |||||
| MANACOR | NA CAPELLERA (Manacor) F-11 | 16:30 | 4 | ||
| CE MERCADAL | |||||
| PE SANT JORDI DEL I.IS.P. «A» | C. M. KIKO SERRA | 17:00 | 4 | ||
| CONSTANCIA «A» | |||||
| REGIONAL PREFERENTE MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| GRUPO A | |||||
| ARTA | SES PESQUERAS (Artá) F-11 | 16:30 | 5 | CORBELLE HUELIN, YAGO | |
| PORRERES «A» | |||||
| ARENAL | C.MUN. ARENAL F-11 | 17:30 | 5 | GALIPIENSO RODRIGUEZ, PEDRO | |
| ESPORLES | |||||
| GENOVA | ES NOU GARROVERAL ( Génova) F-11 | 19:00 | 5 | MOREY GARCIA, VICTOR MANUEL | |
| FERRIOLENSE «A» | |||||
| PLA DE NA TESA «A» | C’AN GASPAR ( Pla de Na Tesa)F-11 | 17:45 | 5 | BOUZRATI AARRIM, HAITAM | |
| SANTA CATALINA ATº «A» | |||||
| SINEU | SINEU F-11 | 17:30 | 5 | CORBELLE HUELIN, ADRIAN | |
| ROTLET-MOLINAR «A» | |||||
| REGIONAL PREFERENTE MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| GRUPO B | |||||
| CAMPOS | CAMPOS F-11 | 17:00 | 5 | COLL PEREZ, JUAN ANTONIO | |
| ATLÉTICO RAFAL «A» | |||||
| ALCUDIA «A» | ALCUDIA F-11 | 18:00 | 5 | ||
| CARDASSAR «A» | |||||
| RTVº LA VICTORIA | S’INDIOTERIA F-11 | 17:30 | 5 | MURILLO YUSTOS, ALEJANDRO | |
| INDEPENDIENTE C/R | |||||
| REGIONAL PREFERENTE LIGA MENORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| GRUP 1 LLIGA | |||||
| CE FERRERIES | 2 | ||||
| Descansa | |||||
| UD MAHON | SANT CARLOS DE MAÓ | 16:30 | 2 | MOLL MOLL, VICTOR | |
| CE ALAIOR | |||||
| AT CIUTADELLA | SANT ANTONI DE CIUTADELLA | 17:00 | 2 | VIDAL GARCIAS, JOANA MARIA | |
| CF SPORTING DE MAHON | |||||
| CCE SANT LLUIS | MUNICIPAL DE SANT LLUIS | 20:00 | 2 | HIDALGO FUSTER, DANIEL | |
| UE SAMI | |||||
| NORTEÑO | LAS ARENAS DE FORNELLS | 17:00 | 2 | RODRIGUEZ MARQUES, PEDRO MANUEL | |
| CD MENORCA | |||||
| CD MIGJORN | LOS NOGALES D’ES MIGJORN GRAN | 18:00 | 2 | SAURINA LLABRES, DIEGO | |
| ATLETICO VILLACARLOS | |||||
| REGIONAL PREFERENTE IBIZA-F. | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| LIGA | |||||
| PEÑA DEPORTIVA «B» | SANTA EULARIA DES RIU | 20:30 | 3 | ||
| SANT CARLES | |||||
| PRIMERA REGIONAL MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| GRUPO A | |||||
| SP. STA PONSA TALARRUBIAS | P.M.SANTA PONSA F-11 | 19:30 | 5 | MEDINA SIMONET, ADAM | |
| SP. SANT MARÇAL | |||||
| PLATGES DE CALVIA «B» | POL.M.MAGALUF F-11 | 15:30 | 5 | FRESNEDA RIGO, PEDRO | |
| ALCUDIA «B» | |||||
| POLLENÇA I PORT | PORT DE POLLENÇA F-11 | 19:00 | 5 | NOGUERA CUART, JAUME XAVIER | |
| ATº MARRATXÍ | |||||
| SOLLER «B» | SOLLER F-11 | 19:30 | 5 | SANCHEZ POU, PABLO | |
| SANTA PONSA «A» | |||||
| PRIMERA REGIONAL MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| GRUPO B | |||||
| ATHLETIC CLUB MONTUIRI | CAMP ES REVOLT ( Montuiri) F-11 | 17:30 | 5 | ZAMORA CENARRO, HUGO | |
| JUV. C’AN PICAFORT | |||||
| PILARES LA SOLEDAD | P.M.GERMANS ESCALAS F-11 | 19:30 | 5 | SANCHEZ RUIZ, JOSE | |
| PORT DE SOLLER | |||||
| LA UNION «A» | MUN SECAR DE LA REAL F-11 | 18:00 | 5 | OSAHENI, IYAYI | |
| UNIÓ ESPORTIVA STA MARIA | |||||
| BALEARES SIN FRONTERAS | SON FUSTER 2 F-11 | 20:45 | 5 | MONSERRAT IBAÑEZ, DANIEL | |
| BINISSALEM «B» | |||||
| SEGUNDA REGIONAL MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| GRUPO A | |||||
| S’ARRACO | MELISA NICOLAU ( S’arracó) | 17:00 | 5 | MARTIN MASSANET, JAVIER | |
| SON CLADERA «B» | |||||
| RTVº MARRATXÍ del AT.M. | NOVA CABANA( Marratxi) F-11 | 19:00 | 5 | GONZALEZ CONTRERAS, ALEJANDRO | |
| MARIA DE LA SALUT | |||||
| UNIÓN LATINA | POL.SA TORRE F-11 (Manacor) | 20:00 | 5 | TRAPERO ROBLES, DANIEL | |
| VILAFRANCA | |||||
| SANT JORDI «C» |
|
20:15 | 5 | GARCIA FONT, JAIME | |
| LLORET DEL S. | |||||
| CALA D’OR | CALA D’OR F-11 | 16:30 | 5 | MULET AGUILO, ALEXANDRE | |
| ALARÓ «B» | |||||
| SEGUNDA REGIONAL MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| GRUPO B | |||||
| POBLENSE «B» | POL.M.SA POBLA F-11 | 20:00 | 5 | SOLER FEMENIAS, JAUME | |
| SAN CAYETANO | |||||
| ATLÉTICO RAFAL «B» | RAFAL F-11 | 18:30 | 5 | CRESPI SERRA, MACIA | |
| URBANITZACIONS | |||||
| SEGUNDA REGIONAL MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| GRUPO C | |||||
| CLUB ATLAS DEP.MALLORCA | POL.SA TORRE F-11 (Manacor) | 18:00 | 5 | ALBIOL ROSIQUE, JOAN MANUEL | |
| LA UNIÓN «B» | |||||
| CE SON MACIÀ | SON MACIA | 18:00 | 5 | ||
| PLAYA DE PALMA DEL A | |||||
| PALMANYOLA | PALMANYOLA F-11 | 17:30 | 5 | CORTIÑAS COLOM, JUAN CARLOS | |
| ATº ALDOSIVI DE MALLORCA | |||||
| CARDASSAR «B» | CAMP D’ES MOLETER ( Sant Llorenç) F-11 | 19:00 | 5 | DELGADO RAMOS, LUCAS | |
| XILVAR «B» | |||||
| DIVISION DE HONOR JUVENIL | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| DIVISION DE HONOR JUVENIL | |||||
| R.C.D. MALLORCA SAD «A» | SON BIBILONI 1 | 12:00 | 4 | ||
| SAN FRANCISCO «A» | |||||
| LIGA NACIONAL JUVENIL | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| LIGA | |||||
| ATº BALEARES «A» | SON MALFERIT F-11 | 19:15 | 6 | ||
| ANDRATX | |||||
| MALLORCA «B» | SON BIBILONI 2 | 16:45 | 6 | ||
| PEÑA DEPORTIVA «A» | |||||
| ATLÉTICO RAFAL «A» | RAFAL F-11 | 16:00 | 6 | ||
| PLATGES DE CALVIA «A» | |||||
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA «A» | SON MARÇAL DE CIUTADELLA | 12:00 | 6 | RODRIGUEZ MARQUES, PEDRO MANUEL | |
| PENYA ARRABAL «A» | |||||
| PORTMANY «A» | SANT ANTONI DE PORTMANY | 17:00 | 6 | ||
| MANACOR «A» | |||||
| JUVENIL PREFERENTE MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| GRUPO A | |||||
| SOLLER | SOLLER F-11 | 17:00 | 4 | MAZA CORREA, FRANCISCO | |
| ALCUDIA «A» | |||||
| ARTA | SES PESQUERAS (Artá) F-11 | 19:15 | 4 | ||
| SON SARDINA «A» | |||||
| PENYA ARRABAL «B» | C.M TONI TATXA F-11 | 17:00 | 4 | REUS PORRAS, JOAN MIQUEL | |
| CIDE «A» | |||||
| JOVENTUT MALLORCA «A» | SON FUSTER 2 F-11 | 18:30 | 4 | FERRETJANS ARROM, DAMIAN SEBASTIAN | |
| ATº BALEARES «B» | |||||
| JUVENIL PREFERENTE MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| GRUPO B | |||||
| ALARO «A» | ALARO F-11 | 12:00 | 4 | CIFRE SORIA, MIGUEL | |
| RTVº. SON CALIU | |||||
| PLATGES DE CALVIA «B» | POL.M.MAGALUF F-11 | 18:00 | 4 | BALLE REUS, LLUIS | |
| ARENAL «A» | |||||
| FELANITX | ES TORRENTÓ – MARIONA CALDENTEY ( Felanitx) F-11 | 17:00 | 4 | GUASCH MIR, DAVID | |
| SERVERENSE «A» | |||||
| GENOVA «A» | ES NOU GARROVERAL ( Génova) F-11 | 16:00 | 4 | MUÑOZ MENDOZA, MOISES | |
| ATLÉTICO RAFAL «B» | |||||
| PETRA | CAMP NA CAPITANA ( Petra) F-11 | 16:45 | 4 | ||
| PLA DE NA TESA «A» | |||||
| LA UNION «A» | MUN SECAR DE LA REAL F-11 | 20:00 | 4 | FIOL ALZAMORA, GABRIEL | |
| MONTAURA «A» | |||||
| SP. ATº CIUTAT DE PALMA | MIGUEL NADAL F-11 | 17:00 | 4 | DURBAY GONZALEZ, FRANCISCO | |
| CONSTANCIA «B» | |||||
| JUVENIL PREFERENTE LIGA MENORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| GRUP 1 LLIGA | |||||
| CE ALAIOR | LOS PINOS D’ALAIOR | 17:30 | 3 | PELAEZ JIMENEZ, FRANCISCO | |
| AT CIUTADELLA | |||||
| UE SAMI | MUNICIPAL SAMI DE CIUTADELLA | 17:00 | 3 | BERMUDEZ BALBIN, PEDRO BERNARDO | |
| CE MERCADAL | |||||
| DOSA C.F | SANT ANTONI DE CIUTADELLA | 11:30 | 3 | CAULES SAURINA, JOSE LUIS | |
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA «B» | |||||
| Descansa | 3 | ||||
| ATLETICO VILLACARLOS | |||||
| JUVENIL PRIMERA REGIONAL MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| GRUPO A | |||||
| MARGARITENSE ATLÈTIC | SANTA MARGARITA F-11 | 17:00 | 3 | ||
| CIDE «B» | |||||
| LA SALLE ATº | POL. LA SALLE | 17:45 | 3 | JACAS CORDOBA, ALEJANDRO | |
| FERRIOLENSE «B» | |||||
| PATRONATO «B» | ES PORTIXOL F-11 | 15:00 | 3 | SUAU GUAL, EMILKAR DUBIER | |
| SON SARDINA «B» | |||||
| PLA DE NA TESA ATº del P.D.N.T. | C’AN GASPAR ( Pla de Na Tesa)F-11 | 15:00 | 3 | RODRIGUEZ CHRISTIANSEN, ALEJANDRO | |
| LA UNIÓN «C» | |||||
| JUVENIL PRIMERA REGIONAL MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| GRUPO A | |||||
| SP. RTVO CIUTAT DE PALMA | MIGUEL NADAL F-11 | 19:00 | 3 | GARCIA HERNANDEZ, JAVIER | |
| MERCAT DE STA.CATALINA DEL S.C.AT | |||||
| JUVENIL PRIMERA REGIONAL MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| GRUPO B | |||||
| ALCUDIA «B» | ALCUDIA F-11 | 20:15 | 3 | ||
| CD CONSELL «A» | |||||
| LA UNION «B» | MUN SECAR DE LA REAL F-11 | 16:00 | 3 | BURGOS MINUCHE, MIGUEL EFRAIN | |
| RTVº PENYA ARRABAL | |||||
| POLLENÇA I PORT | PORT DE POLLENÇA F-11 | 16:45 | 3 | ||
| CALVIA ATº DEL C. | |||||
| SANTA MONICA | POL. SANTA MONICA F-11 | 16:00 | 3 | PAYERAS BOVER, BERNAT | |
| LLOSETENSE «A» | |||||
| JUVENIL PRIMERA REGIONAL MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| GRUPO C | |||||
| JUVENTUD CONSTANCIA | C.SALLISTA ( Inca) F-11 | 17:30 | 3 | ||
| SON CLADERA | |||||
| CAMPANET | CAMPANET F-11 | 17:00 | 3 | ||
| SINEU | |||||
| SAN CAYETANO | POL SON MOIX F-11 | 19:30 | 3 | RUIZ CAÑAMERO, JUAN MIGUEL | |
| RTVº LA VICTORIA | |||||
| SES SALINES | SES SALINES F-11 | 19:00 | 3 | FERRER NONELL, JOSE | |
| SP. SANT MARÇAL ATº D.SP.SM. | |||||
| JUVENIL PRIMERA REGIONAL MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| GRUPO D | |||||
| SP. SANT MARÇAL | MUN. SON CAULELLAS-CATA COLL F-11 | 17:30 | 3 | DASOY GOMEZ, ANTONIO | |
| A-LLUBI | |||||
| BELLVER PALMA «B» | P.M.GERMANS ESCALAS F-11 | 17:00 | 3 | GIL VIVES, FERNANDO | |
| ES RAVAL DE STA. C. | |||||
| ALARÓ «B» | ALARO F-11 | 18:00 | 3 | MUÑOZ GARCIA, JOSE MANUEL | |
| MURENSE | |||||
| SERVERENSE «B» | SON SERVERA F-11 | 16:00 | 3 | ||
| GENOVA «B» | |||||
| INTER MANACOR | NA CAPELLERA (Manacor) F-11 | 18:45 | 3 | GONZALEZ FERNANDEZ, ALEJANDRO | |
| SAN ROQUE | |||||
| ALGAIDA | 3 | ||||
| Descansa | |||||
| S’HORTA | CAMPO SA LLEONA ( S´Horta) F-11 | 19:00 | 3 | GARCIA FERNANDEZ, BLADIMIRO | |
| CONSTANCIA «C» | |||||
| JUVENIL PRIMERA REGIONAL MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| GRUPO E | |||||
| MADRE ALBERTA | POL SON MOIX F-11 | 15:30 | 3 | GARCIA NAVARRO, ISMAEL | |
| SANTA CATALINA ATº «B» | |||||
| PLATGES DE CALVIA «C» | POL.M.MAGALUF F-11 | 20:30 | 3 | MARIN RAMOS, MARIO | |
| SON CALIU DEL R.S.C. | |||||
| SANT JORDI «B» |
|
18:30 | 3 | RIBERA VALLEJOS, JORGE SALUSTIO | |
| CARDASSAR «B» | |||||
| SON CLADERA ATº DEL S.C. |
|
19:00 | 3 | DE LA CAMARA FUSTER, JAIME | |
| BELLVER PALMA «A» | |||||
| SEGUNDA FEDERACION DE FUTBOL FEMENINO | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| GRUPO 2 | |||||
| BALEARS «A» | SON MALFERIT F-11 | 16:00 | 3 | ||
| CD POZOALBENSE FEMENINO | |||||
| FEMENINA REGIONAL MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| LIGA | |||||
| SP. SON FERRER | SON FERRER F-11 | 1 | |||
| PORTO CRISTO | |||||
| SES SALINES | SES SALINES F-11 | 16:30 | 1 | FERRER NONELL, JOSE | |
| SON SARDINA AT D.S.S. «B» | |||||
| INDEPENDIENTE C/R «B» | ANTONIANA F-11 | 17:15 | 1 | GONZALEZ MARTIN, RAFAEL | |
| LLORET DEL S. | |||||
| Descansa | 1 | ||||
| RTVº LA VICTORIA | |||||
| 02-10-2022, (Domingo) | |||||
| SEGUNDA DIVISION | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| JORNADA 8 | |||||
| UD IBIZA-EIVISSA | CAN MISSES-3 | 21:00 | 1 | ||
| CD LUGO SAD | |||||
| PRIMERA DIVISION RFEF. | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| GRUPO 2 | |||||
| CD ALCOYANO | 12:00 | 6 | |||
| ATº BALEARES | |||||
| SEGUNDA DIVISION B (SEGUNDA RFEF) | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| SEGUNDA DIVISION B (SEGUNDA RFEF) | |||||
| CE MANRESA | 5 | ||||
| TERRASSA FC SAD | |||||
| FORMENTERA «A» | FORMENTERA | 11:00 | 5 | ||
| CLUB LLEIDA ESPORTIU | |||||
| PEÑA DEPORTIVA «A» | SANTA EULARIA DES RIU | 12:00 | 5 | ||
| UE OLOT SAD | |||||
| VALENCIA- MESTALLA | 5 | ||||
| REAL ZARAGOZA DEPORTIVO ARAGÓN | |||||
| CD EBRO | 5 | ||||
| UD ALZIRA | |||||
| CD TERUEL | 5 | ||||
| HÉRCULES DE ALICANTE CF SAD | |||||
| RCD ESPANYOL DE BARCELONA B | 5 | ||||
| CD IBIZA ISLAS PITIUSAS | |||||
| AE PRAT | 5 | ||||
| MALLORCA «B» | |||||
| ATLÉTICO SAGUNTINO | 5 | ||||
| C.F. BADALONA | |||||
| DOMINGO 2 | |||||
| TERCERA DIVISION | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| LIGA | |||||
| BINISSALEM «A» | MIGUEL PONS ( Binissalem)F-11 | 16:30 | 4 | RODRIGUEZ CHRISTIANSEN, ALEJANDRO | |
| PORTMANY | |||||
| SOLLER «A» | SOLLER F-11 | 17:00 | 4 | RIVAS PIÑEIRO, ADAN | |
| PLATGES DE CALVIA «A» | |||||
| PENYA INDEPENDENT | SANT MIQUEL DE BALANSAT | 12:00 | 4 | ||
| SANT JORDI «A» | |||||
| REGIONAL PREFERENTE MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| GRUPO A | |||||
| PÒRTOL | MUN. SON CAULELLAS-CATA COLL F-11 | 18:30 | 5 | MAZA CORREA, FRANCISCO | |
| MURENSE | |||||
| PETRA | CAMP NA CAPITANA ( Petra) F-11 | 18:00 | 5 | MORENO VALERO, PEDRO JUAN | |
| CE ESPANYA | |||||
| REGIONAL PREFERENTE MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| GRUPO B | |||||
| XILVAR «A» | SELVA F-11 | 18:00 | 5 | HUSSON, YOHANN | |
| SON SARDINA «A» | |||||
| CALVIA | CAMP ES MOFARES ( Calvia) F-11 | 18:00 | 5 | MORAGUES AMENGUAL, JOAN | |
| S’HORTA | |||||
| ALGAIDA | MUN ES PORRASAR ( Algaida) F-11 | 18:00 | 5 | PICO COLL, LLUIS | |
| ALARO «A» | |||||
| SON VERÍ «A» | C.MUN. ARENAL F-11 | 20:15 | 5 | MUÑOZ MENDOZA, MOISES | |
| SON CLADERA «A» | |||||
| SERVERENSE | SON SERVERA F-11 | 18:00 | 5 | MARTINEZ FERNANDEZ, JUAN ALBERTO | |
| ALQUERIA | |||||
| PRIMERA REGIONAL MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| GRUPO A | |||||
| DEPORTIVO MARRATXI | NOVA CABANA( Marratxi) F-11 | 18:00 | 5 | RAYO LLINAS, LLORENÇ | |
| SANT JORDI «B» | |||||
| CAMPANET | CAMPANET F-11 | 17:00 | 5 | SANS POL, TOMEU | |
| ROTLET- MOLINAR «B» | |||||
| MONTAURA | MANCOR DEL VALLE F-11 | 18:30 | 5 | MARTINEZ BELTRAN, ALEJANDRO | |
| VIVA SPORTS | |||||
| CONSTANCIA «B» | C.SALLISTA ( Inca) F-11 | 20:00 | 5 | GARAU BARCELO, CARLOS | |
| PORTO CRISTO | |||||
| PRIMERA REGIONAL MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| GRUPO B | |||||
| SAN ROQUE «A» | P.M.SON ROCA F-11 | 19:30 | 5 | CABELLOS CRUZ, HECTOR | |
| ANDRATX «B» | |||||
| TAUJÀ | CAMP MUN SANTA EUGENIA F-11 | 18:00 | 5 | VICENS BUJOSA, JOAN | |
| CD CONSELL | |||||
| MARGARITENSE ATLÈTIC | SANTA MARGARITA F-11 | 16:30 | 5 | IBAÑEZ MARTINEZ, SANTIAGO | |
| SANTA MONICA | |||||
| ATHLÈTIC HUIALFÀS | POL.M.SA POBLA F-11 | 12:00 | 5 | REUS PORRAS, JOAN MIQUEL | |
| ESCOLAR | |||||
| SEGUNDA REGIONAL MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| GRUPO A | |||||
| SANTA PONSA «B» | P.M.SANTA PONSA F-11 | 18:00 | 5 | ABELLAN CALAFAT, CRISTIAN | |
| LLOSETENSE «B» | |||||
| SAN ROQUE «B» | P.M.SON ROCA F-11 | 17:00 | 5 | SANCHEZ MARTIN, ADRIAN | |
| FERRIOLENSE «B» | |||||
| SEGUNDA REGIONAL MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| GRUPO B | |||||
| COLLERENSE «B» | CAMP MUN CA NA PAULINA ( Collerense) F-11 | 15:30 | 5 | MESQUIDA CABA, LUIS MIGUEL | |
| SANTA CATALINA ATº «B» | |||||
| SON VERÍ «B» | C.MUN. ARENAL F-11 | 12:30 | 5 | ALCEDO COVAS, YERAY | |
| UNIO ESPORTIVA VALLDEMOSSA | |||||
| SES SALINES | SES SALINES F-11 | 17:30 | 5 | PUJOL MARTINEZ, PEDRO | |
| SON FERRER | |||||
| SON SARDINA «B» | PAS DE SES LLEBRES( Paguera) F-11 | 20:00 | 5 | BALDUZ PORTILLO, ANAIS | |
| COL. SAN PEDRO «B» | |||||
| Descansa | 5 | ||||
| ATLÈTIC SENCELLES | |||||
| SEGUNDA REGIONAL MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| GRUPO B | |||||
| Descansa | 5 | ||||
| ATLÈTIC SENCELLES | |||||
| SEGUNDA REGIONAL MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| GRUPO C | |||||
| COL. SAN PEDRO «A» | SEMINARIO F-11 | 12:00 | 5 | CRESPI SERRA, JOAN | |
| PLA DE NA TESA «B» | |||||
| CD S’ILLOT DEL C.M. | CALA MILLOR F-11 | 5 | |||
| ATº DE PAGUERA | |||||
| PORRERES «B» | COLONIA DE SANT JORDI F-11 | 16:00 | 5 | SERRA BENNASAR, DANIEL | |
| BELLVER PALMA | |||||
| LIGA NACIONAL JUVENIL | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| LIGA | |||||
| LA SALLE «A» | POL. LA SALLE | 12:00 | 6 | ||
| CCE SANT LLUIS «A» | |||||
| POBLENSE «A» | SA POBLA1 | 12:15 | 6 | ||
| FERRERIES «A» | |||||
| SANTA CATALINA ATº «A» |
|
16:00 | 6 | ||
| U D IBIZA «A» | |||||
| MENORCA «A» | ESTADI MAONÉS DE MAÓ | 12:00 | 6 | VIDAL GARCIAS, JOANA MARIA | |
| SAN FRANCISCO «B» | |||||
| JUVENIL PREFERENTE MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| GRUPO A | |||||
| MANACOR «B» | NA CAPELLERA (Manacor) F-11 | 18:00 | 4 | MARIN CANO, DANIEL | |
| ROTLET-MOLINAR | |||||
| CARDASSAR «A» | CAMP D’ES MOLETER ( Sant Llorenç) F-11 | 18:00 | 4 | ||
| SP. CIUTAT DE PALMA | |||||
| BUNYOLA CLUB DE FUTBOL «A» | MIQUEL BESTARD F-11 | 18:00 | 4 | GOMEZ COMAS, GERARD | |
| SAN FRANCISCO «C» | |||||
| PATRONATO «A» | ES PORTIXOL F-11 | 16:30 | 4 | MONSERRAT JUAN, MARC | |
| FERRIOLENSE «A» | |||||
| CAMPOS | CAMPOS F-11 | 18:00 | 4 | FIOL ANDREU, ENRIC | |
| SANT JORDI «A» | |||||
| JUVENIL PREFERENTE MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| GRUPO B | |||||
| CE ESPANYA | LLUCMAJOR F-11 | 20:00 | 4 | GUTIERREZ RODRIGUEZ, ISAAC | |
| BINISSALEM | |||||
| SP. SAN FRANCISCO | SON FUSTER 1 F-11 | 18:00 | 4 | GONZALEZ FERNANDEZ, ALEJANDRO | |
| LA SALLE «B» | |||||
| JUVENIL PREFERENTE LIGA MENORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| GRUP 1 LLIGA | |||||
| FERRERIES «B» | SANT BARTOMEU DE FERRERIES | 17:30 | 3 | BERMUDEZ BALBIN, PEDRO BERNARDO | |
| UD MAHON | |||||
| CD MENORCA «C» | ESTADI MAONÉS DE MAÓ | 17:00 | 3 | PORQUERAS LOPEZ, SANTIAGO | |
| CCE SANT LLUIS «B» | |||||
| CF SPORTING DE MAHON | MUNICIPAL DE MAÓ | 17:00 | 3 | GONZALEZ SEGURA, JUAN | |
| CD MENORCA «B» | |||||
| JUVENIL PRIMERA REGIONAL MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| GRUPO A | |||||
| LLOSETENSE «B» | CAMP MUN ES PUIG (Lloseta) F-11 | 18:00 | 3 | GARI COLL, PEP TONI | |
| PALMANYOLA | |||||
| CD CONSELL «B» | CAMP MUNICIPAL DE (Consell) F-11 | 3 | |||
| JUV. C’AN PICAFORT | |||||
| JUVENIL PRIMERA REGIONAL MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| GRUPO B | |||||
| INDEPENDIENTE C/R | ANTONIANA F-11 | 11:45 | 3 | MESQUIDA HIDALGO, MIQUEL | |
| PLA DE NA TESA «B» | |||||
| Descansa | 3 | ||||
| BUNYOLA CLUB DE FUTBOL «B» | |||||
| URBA C.D. | C.MUN. ARENAL F-11 | 17:45 | 3 | GARCIA SANCHEZ, CARLOS ALBERTO | |
| PORTO CRISTO | |||||
| JUVENIL PRIMERA REGIONAL MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| GRUPO C | |||||
| LA REAL DE L.U. | MUN SECAR DE LA REAL F-11 | 13:00 | 3 | ALVAREZ SASTRE, DAVID | |
| ARENAL «B» | |||||
| LA SALLE «C» | 3 | ||||
| SON FERRER | |||||
| COLLERENSE «B» | CAMP MUN CA NA PAULINA ( Collerense) F-11 | 18:00 | 3 | PECO AVILA, SERGIO | |
| ESCOLAR | |||||
| JUVENIL PRIMERA REGIONAL MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| GRUPO E | |||||
| POBLENSE «B» | POL.M.SA POBLA F-11 | 16:30 | 3 | ||
| COLLERENSE «A» | |||||
| ES PLA | CAMP ES REVOLT ( Montuiri) F-11 | 17:00 | 3 | SALAS BURGUERA, LLUC | |
| JOVENTUT MALLORCA «B» | |||||
| MONTAURA «B» | MANCOR DEL VALLE F-11 | 16:00 | 3 | ||
| ANDRATX «B» | |||||
| PRIMERA NACIONAL DE FUTBOL FEMENINO | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| GRUPO 3 | |||||
| SD HUESCA SAD | 4 | ||||
| VIC RIUPRIMER REFO FC | |||||
| SP. STA PONSA TALARRUBIAS | P.M.SANTA PONSA F-11 | 4 | |||
| STADIUM CASABLANCA-C.D | |||||
| ALGAIDA «A» | MUN ES PORRASAR ( Algaida) F-11 | 11:00 | 4 | ||
| ZARAGOZA CF FEMENINO B | |||||
| VILLAREAL C.F. B | 4 | ||||
| S.D EJEA | |||||
| COPA FEDERACIÓN FEMENINA SEMIFINAL | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| SEMIFINAL 1 | |||||
| CONSTANCIA | CAMPOS F-11 | 10:00 | 1 | CABELLOS CRUZ, HECTOR | |
| UE SAMI | |||||
| COPA FEDERACIÓN FEMENINA SEMIFINAL | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
| SEMIFINAL 2 | |||||
