Partidos para el Martes 12/10/2021
11 octubre 2021 | Por Redacción | Categoria: Fútbol, Partidos Semanales
Listado de todos los partidos que se disputan este martes dia 12/10/2021
Descargaa todos los partidos del 12/10/2021
| Código | TERCERA DIVISION | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | Resultado |
| LIGA | ||||||
| 529643 | MANACOR | 8 | – | |||
| Descansa | ||||||
| 529644 | FELANITX «A» | ES TORRENTÓ – MARIONA CALDENTEY ( Felanitx) F-11 | 12:00 | 8 | RIVAS PIÑEIRO, ADAN | – |
| MERCADAL | ||||||
| 529645 | CAMPOS | CAMPOS F-11 | 12:00 | 8 | GARCIA FERRER, JOSE | – |
| SON VERÍ «A» | ||||||
| 529646 | INTER IBIZA «A» | CAN CANTO | 12:00 | 8 | MOLL ALABARCES, RAFAEL | – |
| MURENSE «A» | ||||||
| 529647 | CONSTANCIA «A» | NOU CAMP DE INCA 1 | 11:30 | 8 | PEÑALVER PEARCE, AMY | – |
| PLATGES DE CALVIA «A» | ||||||
| 529648 | PORTMANY «A» | SANT ANTONI DE PORTMANY | 12:00 | 8 | PACHECO GUIJARRO , JUAN JOSE | – |
| SAN RAFAEL DEL I.E. | ||||||
| 529649 | COLLERENSE «A» | CAMP MUN CA NA PAULINA ( Collerense) F-11 | 17:30 | 8 | VIVAS PAEZ, FRANCISCO | – |
| ROTLET-MOLINAR «A» | ||||||
| 529650 | SERVERENSE «A» | SON SERVERA F-11 | 12:30 | 8 | MOREY GARCIA, RICARDO | – |
| PE SANT JORDI «A» | ||||||
| 529651 | SANTANYI DEL AT.B. «A» | SANTANYI F-11 | 12:00 | 8 | SAIZ VILLARES, FEDERICO JAVIER | – |
| SOLLER «A» | ||||||
| 529652 | MALLORCA «B» | SON BIBILONI 1 | 12:00 | 8 | LOBON GARCIA, JUAN ANTONIO | – |
| POBLENSE «A» | ||||||
| 529653 | LLOSETENSE | CAMP MUN ES PUIG (Lloseta) F-11 | 16:30 | 8 | BORREDA GIMENEZ, GONZALO | – |
| BINISSALEM «A» | ||||||
| Código | REGIONAL PREFERENTE MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | Resultado |
| LIGA | ||||||
| 530849 | CARDASSAR «A» | CAMP D’ES MOLETER ( Sant Llorenç) F-11 | 17:00 | 7 | ESCALAS NAVARRO, CHRISTIAN | – |
| RTVº LA VICTORIA | ||||||
| 530850 | ARTA | SES PESQUERAS (Artá) F-11 | 17:00 | 7 | GONZALEZ BESTARD, ROBERTO | – |
| GENOVA | ||||||
| 530851 | INTER MANACOR | NA CAPELLERA (Manacor) F-11 | 16:30 | 7 | MORENO VALERO, PEDRO JUAN | – |
| ALCUDIA «A» | ||||||
| 530852 | PLA DE NA TESA | C’AN GASPAR ( Pla de Na Tesa)F-11 | 19:15 | 7 | MAZA CORREA, FRANCISCO | – |
| ESPORLES | ||||||
| 530853 | XILVAR «A» | SELVA F-11 | 19:00 | 7 | PICO COLL, LLUIS | – |
| SON CLADERA «A» | ||||||
| 530854 | SANT JORDI «A» | SANT JORDI F-11 | 18:30 | 7 | MURILLO YUSTOS, ALEJANDRO | – |
| ALQUERIA | ||||||
| 530855 | SON SARDINA «A» | SON SARDINA F-11 | 18:00 | 7 | GONZALEZ FERNANDEZ, ALEJANDRO | – |
| PORRERES | ||||||
| 530856 | FERRIOLENSE | C.MUN.SON FERRIOL F-11 | 12:00 | 7 | ORTIZ ESCARRER, FRANCISCO | – |
| PETRA | ||||||
| 530857 | SANTA CATALINA ATº | MUN.SON FLO F-11 | 17:15 | 7 | CORTIÑAS COLOM, ALEJANDRO | – |
| CALVIA | ||||||
Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com


