Lista de dorsales para el Trofeo Calvià
12 mayo 2021 | Por Redacción | Categoria: Ciclismolista de dorsales para el Trofeo Calvià que se celebrará mañana. El recorrido irá Peguera con Palmanova con un total de 168,5 km. El corte de cinta se realizará a las 11.50 horas.
-MOVISTAR TEAM (ESP) | -COFIDIS (FRA) | -INTERMARCHÉ – WANTY – GOBE (BEL) |
1 MAS, Luis G. (ESP) | 11 HERRADA, Jesus (ESP) | 20 BELLICAUD, Jeremy (FRA) |
2 ALBA, Juan D. (COL) | 12 CHAMPION, Thomas (FRA) * | 21 DEVRIENDT, Tom (BEL) |
5 HOLLMANN, Juri (GER) | 13 FINE, Eddy (FRA) | 22 EIKING, Odd C. (NOR) |
7 JØRGENSEN, Mathias (DEN) | 14 HAAS, Nathan (AUS) | 23 EVANS, Alexander (AUS) |
8 CULLAIGH, Gabriel (GBR) | 15 BARCELO, Fernando (ESP) | 25 LAMMERTINK, Maurits (NED) |
9 GONZÁLEZ, Abner (PUR) | 16 HERRADA, Jose (ESP) | 27 VAN KESSEL, Corne (NED) |
10 SERRANO, Gonzalo (ESP) | 18 SAJNOK, Szymon (POL) | 29 ZIMMERMANN, Georg (GER) |
** Dir.:Jose L. JAIMERENA | ** Dir.:Binguen FERNANDEZ | ** Dir.:Hilaire VAN DER SCHURE |
-ISRAEL START-UP NATION (ISR) | -TEAM QHUBEKA ASSOS (RSA) | -UAE TEAM EMIRATES (UAE) |
33 GREIPEL, André (GER) | 46 BARBERO, Carlos (ESP) | 59 KRISTOFF, Alexander (NOR) |
34 BERWICK, Sebastian (AUS) * | 47 BENNETT, Sean (USA) | 60 BYSTRØM, Sven E. (NOR) |
35 SCHMIDT, Mads Wurtz (DEN) | 49 CLAEYS, Dimitri (BEL) | 61 GIBBONS, Ryan (RSA) |
36 ZABEL, Rick (GER) | 52 GOGL, Michael (AUT) | 62 LAENGEN, Vegard S. (NOR) |
39 HOLLYMAN, Mason (GBR) * | 54 SUNDERLAND, Dylan (AUS) | 64 MIRZA, Yousif (UAE) |
41 BOUCEK, Jakub (CZE) * | 57 VINJEBO, Emil (DEN) | 68 TROIA, Oliviero (ITA) |
58 MULUEBERHAN, Henok (ERI) * | ||
42 MACKELLAR, Alastair (AUS) * ** Dir.:Zakkari DEMPSFER | ** Dir.:Lars MICHAELSEN | ** Dir.:Manuele MORI |
-B&B HOTELS P-B KTM (FRA) | -BARDIANI CSF FAIZANE’ (ITA) | -BURGOS-BH (ESP) |
70 BACKAERT, Frederik (BEL) | 81 CAÑAVERAL, Johnatan (COL) | 93 RUBIO, Diego (ESP) |
71 BAGIOLI, Nicola (ITA) | 83 MAESTRI, Mirco (ITA) | 94 SMIT, Willem J. (RSA) |
73 BONNAMOUR, Franck (FRA) | 84 MAZZUCCO, Fabio (ITA) | 96 EZQUERRA, Jesus (ESP) |
74 FERASSE, Thibault (FRA) | 85 MONACO, Alessandro (ITA) | 97 SANCHEZ, Pelayo (ESP) |
75 LIETAER, Eliot (BEL) | 86 COVILI, Luca (ITA) | 98 LANGELLOTTI, Victor (MON) |
77 BOILEAU, Alan (FRA) | 89 GAROSIO, Andrea (ITA) | 99 CANTON, Isaac (ESP) |
78 CHEVALIER, Maxime (FRA) ** Dir.:Giles PAUCHARD | 90 SAVINI, Daniel (ITA) | 100 OKAMIKA, Ander (ESP) |
** Dir.:Luca AMORIELLO | ** Dir.:Jose CABEDO | |
-CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | -EQUIPO KERN PHARMA (ESP) | -EUSKALTEL – EUSKADI (ESP) |
106 OSORIO, Alejandro (COL) | 116 AGIRRE, Jon (ESP) | 128 MATE, Luis A. (ESP) |
108 BAGÜES, Aritz (ESP) | 117 ARAIZ, Sergio (ESP) | 130 BRAVO, Garikoitz (ESP) |
109 AMEZQUETA, Julen (ESP) | 118 BERRADE, Urko (ESP) | 131 ITURRIA, Mikel (ESP) |
110 JEFFERSON, Cepeda (ECU) | 119 GARCIA, Carlos (ESP) * | 133 MARTIN, Gotzon (ESP) |
112 ETXEBERRIA, Josu (ESP) | 120 LOPEZ, Jordi (ESP) | 134 JUARISTI, Txomin (ESP) |
113 BARRENETXEA, Jon (ESP) | 121 MENDEZ, Daniel A. (COL) * 123 PARRA, Jose F. (ESP) | 135 LOBATO, Juan J. (ESP) |
114 URBANO, Carmelo (ESP) | ** Dir.:Juan Jose OROZ | 138 BALLARIN, Iker (ESP) |
** Dir.:Jose M. FERNANDEZ | ** Dir.:Jorge AZANZA | |
-GAZPROM-RUSVELO (RUS) | -RALLY CYCLING (USA) | -SPORT VLAANDEREN – BALOISE (BEL) |
142 CANOLA, Marco (ITA) | 151 BASSETT, Stephen (USA) | 162 DE KETELE, Kenny (BEL) 164 DE VYLDER, Lindsay (BEL) |
143 CHERNETSKII, Sergei (RUS) | 152 BRITTON, Robert (CAN) | 166 HERREGODTS, Rune (BEL) |
144 ROVNY, Ivan (RUS) | 153 BROWN, Nathan (USA) | 167 MERTENS, Julian (BEL) |
145 STRAKHOV, Dmitrii (RUS) | 154 MANNION, Gavin (USA) | 169 SPRENGERS, Thomas (BEL) |
146 VACEK, Mathias (CZE) | 156 ORONTE, Emerson (USA) | 170 VAN POUCKE, Aaron (BEL) |
147 VELASCO, Simone (ITA) | 157 ROSSKOPF, Joseph (USA) | 171 VERWILST, Aaron (BEL) ** Dir.:Walter PLANCKAERT |
149 KUZMIN, Anton (KAZ) ** Dir.:Aleksei MARKOV | 158 SHEFFIELD, Magnus (USA) * ** Dir.:Jonathan PAT Mc CARTY | |
-TEAM ARKEA – SAMSIC (FRA) | -ELECTRO HIPER EUROPA (ESP) | -GIOS (VEN) |
172 HARDY, Romain (FRA) | 183 ESTELRICH, Mateu (ESP) * | 192 CAÑELLAS, Xavier (ESP) |
173 ANACONA, Winner A. (COL) | 184 PELEGRI, Oscar (ESP) | 193 LOPES, Fernando (ESP) |
176 DELAPLACE, Anthony (FRA) | 185 BALLESTEROS, Miguel A. (ESP) | 194 BUENO, Jorge (ESP) |
177 LEDANOIS, Kevin (FRA) | 186 JURADO, Marcos (ESP) | 195 MILTIADIS, Andreas (CYP) |
179 OWSIAN, Lukasz (POL) | 187 ARMSTRONG, Thomas (GBR) | 196 BELANDRIA, Juan E. (VEN) |
180 PAJUR, Markus (EST) | 188 D. KOVÁCS, Dávid (HUN) | 197 BRUZUAL, Jose (VEN) |
181 RIOU, Alan (FRA) | 189 MUNTON, Byron (RSA) | 198 GUITIERREZ, Jose M. (ESP) |
** Dir.:Roger THERIN | ** Dir.:Rafael CASERO | ** Dir.:Enrique SALGUEIRO |
-LEOPARD PRO CYCLING (LUX) | -MALOJA PUSHBIKERS (GER) | -TEAM DAUNER – AKKON (GER) |
201 HALLER, Patrick (GER) | 211 DAVIS, Corey (USA) | 221 BAUER, Dominik (GER) |
202 HEIDEMANN, Miguel (GER) | 212 HEMING, Miká (GER) | 222 THURAU, Sven (GER) |
203 MAAS, Jan (NED) | 214 SCHLACHTER, Franz (GER) | 223 RAßMANN, Frederik (GER) * |
204 MACIEJUK, Filip (POL) | 215 VON, Laurin (GER) | 224 TEMMEN, Jan-Marc (GER) * |
205 MOBACH, Jarno (NED) | 216 WOLLENBERG, Tim (GER) | 225 BOMMEL, Henning (GER) |
206 PRIES, Cédric (LUX) | 217 GALKA, Michal (POL) | 226 MESSERSCHMIDT, Jonas F. (GER) |
* 228 STEIGNER, Kilian (GER) * | ||
** Dir.:Gaëtan PONS | ** Dir.:Rupert HÖDLMOSER | ** Dir.:Gerald CIOLEK |
-BIKE AID (GER) | -SWISS CYCLING TEAM (SUI) | |
231 DEBESAY, Mekseb (ERI) | 256 BÖGLI, Jonathan (SUI) * | |
232 BERGSTRÖM, Erik (SWE) * | 257 SCHNEITER, Joab (SUI) | |
233 VAN ENGELEN, Adne (NED) | 258 THIEBAUD, Valere (SUI) * | |
234 WOLF, Justin (GER) | 259 IMHOF, Claudio (SUI) | |
236 KIPKEMBOI, Salim (KEN) | 260 REUTIMANN, Matthias (SUI) | |
237 SCHNAPKA, Matthias (GER) | 261 CHRISTEN, Fabio (SUI) * | |
239 KÖNIG, Marco (GER) | 263 THALMANN, Roland (SUI) | |
** Dir.:Xavier DEPECKER | ** Dir.:Michael ALBASI |
Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com