An finalizado las competiciones de liga de futbol femenino
8 mayo 2020 | Por Redacción | Categoria: Fútbol, Fútbol femeninoHoy la RFEF ha confirmado que todas las competiciones de liga de fútbol femenino quedan definitivamente canceladas.
Esto significa que tanto el primer equipo femenino de Primera Nacional como el filial de Liga Autonómica han terminado oficialmente la temporada, el que se daba por hecho hace semanas pero ahora ya es oficial a todos los efectos.
Equipos | Partidos | ||||||
Ordenar por | Pts | J | G | E |  P | ||
1 | MALLORCA TOPPFOTBALL «A» | 5 | 19 | 1 | 2 | 16 | |
2 | SD HUESCA | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | |
3 | FUNDACIÓ TERRASA FC | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | |
4 | FC SANT PERE PESCADOR | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | |
5 | PALLEJA CF | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | |
6 | BALEARS «A» | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | |
7 | CF PARDINYES | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | |
8 | VIC RIUPRIMER REFO FC | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | |
9 | CF IGUALADA | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | |
10 | FC LEVANTE LAS PLANAS | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | |
11 | CLUB ESPORTIU EUROPA | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | |
12 | SON SARDINA | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | |
13 | CD SANT GABRIEL | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | |
14 | RCD ESPANYOL DE BARCELONA SAD | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 |
Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquà puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com