AJEDREZ. Firmeza ante un boicot político
23 enero 2020 | Por Redacción | Categoria: Ajedrez, Otros Deportes
2020 Gibraltar International Chess Festival: Masters, Round 3
La organización se niega a que los árbitros eviten las partidas de iraníes con israelíes
Irán sigue boicoteando a Israel en toda clase de competiciones (incluidas las infantiles) a pesar de que varios de sus más destacados deportistas se han rebelado contra su Gobierno. El iraní Pouya Idani perdió por incomparecencia ante el israelí Oro Kobo en la 2ª ronda del Torneo de Maestros de Gibraltar, cumpliendo órdenes muy estrictas de Teherán. La organización del Festival ha pedido a los árbitros que no eviten este tipo de emparejamientos, como hicieron discretamente en ediciones anteriores, siguiendo el criterio de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), que cambió en 2019.
Idani no habló con la prensa. Fuentes próximas a él revelaron -a condición de preservar su anonimato- que su voluntad era la de jugar hasta que recibió una llamada “de muy arriba” en la que se le conminó a no hacerlo, por las “graves consecuencias que ello pudiera tener”. Kobo tomó asiento a las 15.00 frente a una silla vacía; preguntado por sus expectativas, comentó: “Aunque el reciente caso Firouzja resulta esperanzador, me temo que Idani no va a venir”. Y así ocurrió: media hora después, los árbitros decretaron la victoria del israelí por incomparecencia de su rival.
Kobo se refería a Alireza Firouzja, de 16 años, quien hace un mes renegó de su Gobierno y cambió la bandera de Irán por la FIDE para disputar el Mundial de la modalidad de partidas rápidas en Moscú, desobedeciendo la orden de no hacerlo porque había participantes israelíes. Firouzja, la joven estrella más brillante del ajedrez mundial, ganó la medalla de plata, tras el multicampeón Magnus Carlsen, noruego. Otros deportistas muy populares en Irán, como el yudoca Saeid Mollaei, han adoptado en los últimos meses actitudes similares de rebelión contra su Gobierno.
Firouzja vive en Chartres (Francia) desde 2019. De lo contrario su situación sería muy distinta, a juzgar por lo ocurrido con una ajedrecista iraní frecuente en Gibraltar, Shohreh Bayat, quien se ha atrevido a arbitrar sin velo el Mundial Femenino que está a punto de terminar en Vladivostok (Rusia); tras recibir amonestaciones muy severas de las autoridades de su país, Bayat ha manifestado que tiene miedo de volver a Irán.
Escenas similares a la de ayer en la sala de juego del hotel La Caleta se vivieron durante años en muchos torneos, incluidos los Campeonatos del Mundo infantiles y juveniles. Los participantes de Irán y varios países musulmanes más (como Arabia Saudí, Irak y Palestina) perdían por incomparecencia cada vez que les tocaba jugar con un israelí. Después vino un periodo de discretos cambalaches: los árbitros cambiaban esos emparejamientos en secreto cuando el programa informático los dictaba. Pero, en 2019, el nuevo presidente de la FIDE, el ruso Arkady Dvorkóvich, decidió terminar con eso y dio la orden tajante de no alterar emparejamientos nunca más. Los organizadores de Gibraltar han decidido seguir ese criterio. Y no pocas voces piden sanciones duras contra ese tipo de utilización política del deporte.
Por lo demás, la segunda ronda confirmó lo ocurrido en la primera en cuanto a la creciente dificultad de los favoritos para imponerse a sus teóricas víctimas: el pronóstico no se cumplió en diez de las 30 primeras mesas, a pesar de que la diferencia en puntos Elo rondaba los 200 como promedio. Las dos principales sorpresas fueron protagonizadas por mujeres: la kazaja Yansaya Abdumalik (de 19 años), y la georgiana Nino Batsiashvili se impusieron a dos grandes maestros, el iraní Amin Tabatabaei y el italiano Daniele Vocaturo, respectivamente. El grupo de 33 jugadores con dos puntos (en el torneo principal hay 250 participantes de 55 países) incluye tres de habla hispana: los argentinos Fernando Peralta y Leandro Krysa, y el español José Carlos Ibarra.
Emparejamientos/Resultados
- Ronda el 2020/01/23 a las 15.00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 34 | GM | Moussard Jules | 2600 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2770 | 1 |
2 | 6 | GM | Le Quang Liem | 2713 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | Vaibhav Suri | 2593 | 35 |
3 | 40 | GM | Kadric Denis | 2585 | 2 | 2 | GM | Alekseenko Kirill | 2704 | 7 | |
4 | 8 | GM | Ivanchuk Vassily | 2698 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | Peralta Fernando | 2574 | 43 |
5 | 46 | GM | Yuffa Daniil | 2566 | 2 | 0 – 1 | 2 | GM | Cheparinov Ivan | 2686 | 11 |
6 | 52 | GM | Ibarra Jerez Jose Carlos | 2548 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | Maghsoodloo Parham | 2674 | 13 |
7 | 16 | GM | Esipenko Andrey | 2654 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | Antipov Mikhail Al. | 2562 | 47 |
8 | 54 | GM | Kaidanov Gregory | 2546 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | Lagarde Maxime | 2651 | 17 |
9 | 56 | GM | Werle Jan | 2545 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | Donchenko Alexander | 2647 | 19 |
10 | 22 | GM | Paravyan David | 2629 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | Moroni Luca Jr | 2532 | 60 |
11 | 24 | GM | Durarbayli Vasif | 2625 | 2 | 1 – 0 | 2 | GM | Kotronias Vasilios | 2526 | 63 |
12 | 26 | GM | Chigaev Maksim | 2616 | 2 | 1 – 0 | 2 | GM | Hjartarson Johann | 2524 | 64 |
13 | 66 | GM | Krysa Leandro | 2522 | 2 | 1 – 0 | 2 | GM | Kobalia Mikhail | 2609 | 27 |
14 | 28 | GM | Yilmaz Mustafa | 2607 | 2 | ½ – ½ | 2 | IM | Kozak Adam | 2523 | 65 |
15 | 105 | GM | Kobo Ori | 2445 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | Karthikeyan Murali | 2606 | 29 |
16 | 32 | GM | Basso Pier Luigi | 2600 | 2 | 1 – 0 | 2 | IM | Abdumalik Zhansaya | 2471 | 87 |
17 | 96 | GM | Batsiashvili Nino | 2456 | 2 | 0 – 1 | 1½ | GM | Wang Hao | 2758 | 3 |
18 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2770 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | GM | Baron Tal | 2529 | 61 |
19 | 4 | GM | Topalov Veselin | 2738 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | GM | Libiszewski Fabien | 2522 | 67 |
20 | 68 | IM | Sadhwani Raunak | 2522 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | GM | Navara David | 2717 | 5 |
21 | 69 | IM | Flom Gabriel | 2510 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | GM | Matlakov Maxim | 2698 | 9 |
22 | 10 | GM | Adams Michael | 2694 | 1½ | 1½ | GM | Barbosa Evandro Amorim | 2501 | 73 | |
23 | 12 | GM | Jones Gawain C B | 2679 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | IM | Raja Harshit | 2482 | 79 |
24 | 14 | GM | Saric Ivan | 2655 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | GM | Gagare Shardul | 2481 | 80 |
25 | 72 | IM | Petrov Martin | 2504 | 1½ | 1½ | GM | Adhiban B. | 2654 | 15 | |
26 | 18 | GM | Sasikiran Krishnan | 2648 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | WGM | Pogonina Natalija | 2479 | 81 |
27 | 74 | GM | Lei Tingjie | 2493 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | GM | Narayanan.S.L | 2637 | 21 |
28 | 30 | GM | Pichot Alan | 2606 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | IM | Di Berardino Diego Rafael | 2478 | 83 |
29 | 36 | GM | Kryakvin Dmitry | 2592 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | IM | Panjwani Raja | 2444 | 107 |
30 | 84 | IM | Song Raymond | 2478 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | GM | Santos Latasa Jaime | 2586 | 39 |
31 | 110 | IM | Sardana Rishi | 2437 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | GM | Xu Xiangyu | 2580 | 41 |
32 | 44 | GM | Ramirez Alejandro | 2574 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | IM | Atalik Ekaterina | 2450 | 101 |
33 | 106 | IM | Ladron De Guevara Pinto Paolo | 2445 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | GM | Sanal Vahap | 2569 | 45 |
34 | 48 | GM | Aryan Chopra | 2562 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | IM | Astaneh Lopez Alex | 2432 | 113 |
35 | 114 | IM | Chen Qi B | 2432 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | GM | Li Di | 2562 | 49 |
36 | 50 | GM | Lalith Babu M R | 2558 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | IM | Krishna C R G | 2436 | 111 |
37 | 116 | IM | Low Zhen Yu Cyrus | 2415 | 1½ | 1½ | GM | Maze Sebastien | 2550 | 51 | |
38 | 118 | IM | Haug Johannes | 2407 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | GM | Ali Marandi Cemil Can | 2546 | 53 |
39 | 120 | IM | Buksa Nataliya | 2403 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | GM | Studer Noel | 2546 | 55 |
40 | 126 | FM | Gschnitzer Adrian | 2388 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | GM | Gukesh D | 2542 | 57 |
41 | 58 | GM | Muzychuk Anna | 2539 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | IM | Mendonca Leon Luke | 2417 | 115 |
42 | 196 | WIM | Zhou Guijue | 2193 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | GM | Bellahcene Bilel | 2536 | 59 |
43 | 20 | GM | Tabatabaei M.Amin | 2638 | 1 | 1 – 0 | 1½ | WGM | Dolzhikova Olga | 2123 | 217 |
44 | 134 | IM | Ioannidis Evgenios | 2373 | 1 | 0 – 1 | 1 | GM | Deac Bogdan-Daniel | 2626 | 23 |
45 | 137 | IM | Pigott John C | 2370 | 1 | 1 – 0 | 1 | GM | Vocaturo Daniele | 2622 | 25 |
46 | 139 | IM | Padmini Rout | 2369 | 1 | 0 – 1 | 1 | GM | Praggnanandhaa R | 2602 | 31 |
47 | 140 | IM | Melia Salome | 2368 | 1 | 1 | GM | Can Emre | 2600 | 33 | |
48 | 142 | IM | Shachar Ehud | 2363 | 1 | 0 – 1 | 1 | GM | Santos Ruiz Miguel | 2591 | 37 |
49 | 38 | GM | Tregubov Pavel V. | 2588 | 1 | ½ – ½ | 1 | WGM | Abrahamyan Tatev | 2363 | 143 |
50 | 145 | IM | Beinoras Mindaugas | 2355 | 1 | 1 – 0 | 1 | GM | Idani Pouya | 2577 | 42 |
51 | 62 | GM | Beliavsky Alexander G | 2529 | 1 | ½ – ½ | 1 | FM | Barrish Daniel | 2352 | 147 |
52 | 70 | GM | Gordon Stephen J | 2504 | 1 | 1 | IM | Lujan Carolina | 2330 | 151 | |
53 | 146 | IM | Petrov Vladimir Sergeev | 2353 | 1 | 1 – 0 | 1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2504 | 71 |
54 | 150 | IM | Borocz Istvan | 2337 | 1 | ½ – ½ | 1 | GM | Tan Zhongyi | 2493 | 75 |
55 | 153 | IM | Garcia Martin Marta | 2317 | 1 | ½ – ½ | 1 | IM | Bilguun Sumiya | 2486 | 77 |
56 | 154 | WGM | Heinemann Josefine | 2317 | 1 | ½ – ½ | 1 | IM | Gines Esteo Pedro Antonio | 2482 | 78 |
57 | 82 | GM | Abergel Thal | 2478 | 1 | 1 – 0 | 1 | IM | Pein Malcolm | 2310 | 156 |
58 | 155 | WIM | Nandhidhaa P V | 2312 | 1 | 1 | WGM | Girya Olga | 2477 | 85 | |
59 | 88 | IM | Quintiliano Pinto Renato R. | 2471 | 1 | 1 – 0 | 1 | FM | De Haan Eric | 2308 | 158 |
60 | 157 | FM | Pranav Anand | 2309 | 1 | 1 | GM | Cramling Pia | 2470 | 89 | |
61 | 90 | GM | Stefanova Antoaneta | 2469 | 1 | 0 – 1 | 1 | Garrido Outon Alex | 2287 | 164 | |
62 | 159 | WGM | Pourkashiyan Atousa | 2305 | 1 | 1 – 0 | 1 | IM | Paehtz Elisabeth | 2467 | 91 |
63 | 92 | IM | Ravi Teja S. | 2464 | 1 | 1 | WIM | Injac Teodora | 2284 | 166 | |
64 | 165 | IM | Povah Nigel E | 2284 | 1 | 0 – 1 | 1 | IM | Javakhishvili Lela | 2463 | 93 |
65 | 94 | GM | Gunina Valentina | 2461 | 1 | 1 – 0 | 1 | FM | Bru Rullo Llatzer | 2273 | 168 |
66 | 169 | FM | Sowray Peter J | 2272 | 1 | ½ – ½ | 1 | IM | Buckels Valentin | 2459 | 95 |
67 | 170 | WGM | Werle Iozefina | 2271 | 1 | ½ – ½ | 1 | IM | Real De Azua Ernesto | 2456 | 97 |
68 | 98 | IM | Mammadzada Gunay | 2455 | 1 | 1 – 0 | 1 | FM | Rangel Daniel | 2269 | 172 |
69 | 171 | WFM | Gvanceladze Anna | 2270 | 1 | 1 | IM | Paveto Kevin | 2452 | 99 | |
70 | 102 | IM | Horvath Dominik | 2449 | 1 | 1 | WIM | Pratyusha Bodda | 2267 | 174 | |
71 | 175 | WIM | Rakshitta Ravi | 2267 | 1 | 1 | GM | Khotenashvili Bela | 2446 | 103 | |
72 | 104 | IM | Bulmaga Irina | 2446 | 1 | 1 | FM | Csiki Endre | 2263 | 176 | |
73 | 108 | IM | Murzin Volodar | 2442 | 1 | 1 | WIM | Benmesbah Natacha | 2258 | 178 | |
74 | 177 | FM | Vedder Richard | 2263 | 1 | 1 | GM | Womacka Mathias | 2439 | 109 | |
75 | 112 | IM | Rakotomaharo Fy Antenaina | 2433 | 1 | 1 | CM | Sousa Ludy Helsio Paulo | 2247 | 180 | |
76 | 182 | WIM | Fernandez Maria Florencia | 2227 | 1 | 1 | IM | Merario Alarcon Andres | 2412 | 117 | |
77 | 183 | WGM | Paramzina Anastasya | 2224 | 1 | 1 | IM | Kulkarni Bhakti | 2404 | 119 | |
78 | 184 | FM | Weisbuch Udi | 2222 | 1 | 1 | IM | Seul Georg | 2401 | 124 | |
79 | 195 | WIM | Janzelj Lara | 2195 | 1 | 1 | IM | Sankalp Gupta | 2400 | 125 | |
80 | 202 | CM | Mihajlov Svetoslav | 2173 | 1 | 1 | WGM | Soumya Swaminathan | 2384 | 127 | |
81 | 209 | Spence David J | 2146 | 1 | 1 | IM | Trent Lawrence | 2383 | 128 | ||
82 | 129 | FM | Lombaers Peter | 2383 | 1 | 1 | Veltkamp Gerben | 2140 | 211 | ||
83 | 130 | CM | Mullick Raahil | 2382 | 1 | 1 | CM | Advait Bagri | 2105 | 221 | |
84 | 225 | WFM | Represa Perez Mireya | 2081 | 1 | 1 | IM | Mieles Palau Daniel | 2374 | 133 | |
85 | 210 | WIM | Utiatskaja Irina *) | 2143 | 0 | 0 | Obiamiwe Paul | 1920 | 241 | ||
86 | 86 | GM | Roussel-Roozmon Thomas | 2473 | ½ | ½ | WFM | Vidic Teja | 2252 | 179 | |
87 | 121 | IM | Percivaldi Martin | 2403 | ½ | ½ | IM | Piasetski Leon | 2219 | 186 | |
88 | 181 | WIM | Priyanka Nutakki | 2242 | ½ | ½ | IM | Sukandar Irine Kharisma | 2402 | 122 | |
89 | 123 | IM | Houska Jovanka | 2401 | ½ | ½ | FM | Wall Tim P | 2218 | 187 | |
90 | 192 | IM | Mohota Nisha | 2201 | ½ | ½ | IM | Wemmers Xander | 2380 | 131 | |
91 | 132 | IM | Hedman Erik | 2376 | ½ | ½ | WFM | Cholleti Sahajasri | 2202 | 191 | |
92 | 200 | Bottke Hartmut | 2185 | ½ | ½ | IM | Salimova Nurgyul | 2372 | 135 | ||
93 | 136 | WGM | Tomilova Elena | 2372 | ½ | ½ | WGM | Enkhtuul Altan-Ulzii | 2200 | 193 | |
94 | 138 | FM | Reimanis Ritvars | 2370 | ½ | ½ | WFM | Alboredo Julia | 2190 | 197 | |
95 | 204 | Jansen Guido | 2162 | ½ | ½ | IM | Vega Gutierrez Sabrina | 2364 | 141 | ||
96 | 144 | IM | Gschnitzer Oswald Dr. | 2361 | ½ | ½ | Podetti Davide | 2187 | 199 | ||
97 | 206 | WFM | Chigaeva Anastasia | 2156 | ½ | ½ | GM | Zhukova Natalia | 2338 | 149 | |
98 | 152 | WIM | Divya Deshmukh | 2322 | ½ | ½ | FM | Kandic Milan | 2132 | 213 | |
99 | 218 | Sigeman Johan | 2119 | ½ | ½ | Judkovsky Yair | 2305 | 160 | |||
100 | 161 | WGM | Belenkaya Dina | 2304 | ½ | ½ | Gonzalez Gonzalez Alfonso | 2100 | 222 | ||
101 | 228 | Reeder Andy | 2064 | ½ | ½ | FM | Ranaldi Lucas | 2296 | 162 | ||
102 | 163 | FM | Antova Gabriela | 2295 | ½ | ½ | Hamer Martyn | 2069 | 227 | ||
103 | 167 | FM | Gomez Anadon Daniel | 2276 | ½ | ½ | Wilson Matthew R | 1837 | 245 | ||
104 | 173 | FM | Plotkin Victor | 2267 | ½ | ½ | Raghav Srivathsav V | 2023 | 233 | ||
105 | 238 | Herzwurm Robert | 1979 | ½ | 0 | GM | Kovacevic Blazimir | 2451 | 100 | ||
106 | 148 | GM | Bellon Lopez Juan Manuel | 2348 | 0 | 0 | Semprun Martinez Fernando | 2099 | 224 | ||
107 | 185 | FM | Oragwu Chukwunonso | 2220 | 0 | 0 | Stolniceanu Victor-Dumitru | 2074 | 226 | ||
108 | 188 | Cherniack Alex | 2211 | 0 | 0 | FM | Huguet Sergio | 2055 | 229 | ||
109 | 189 | De Lange Job | 2211 | 0 | 0 | WFM | Hng Mei-En Emmanuelle | 2055 | 230 | ||
110 | 190 | Byron Alan M | 2208 | 0 | 0 | CM | George Lolomari Erekosima | 2053 | 231 | ||
111 | 194 | Onabogun Kolade | 2198 | 0 | 0 | Skou Niels | 2036 | 232 | |||
112 | 198 | Ajele Rotimi | 2188 | 0 | 0 | Kozarcanin Sead | 2019 | 234 | |||
113 | 236 | Burke Mitchell R | 2001 | 0 | 0 | WIM | Tejaswini Sagar | 2180 | 201 | ||
114 | 239 | Roman Lopez Jesus | 1973 | 0 | 0 | WFM | Hapala Elisabeth | 2170 | 203 | ||
115 | 205 | Giacomini Hector | 2161 | 0 | 0 | WFM | Rudzinska Michalina | 2005 | 235 | ||
116 | 240 | Adewole Adeyinka | 1941 | 0 | 0 | FM | De Abreu Roberto N | 2154 | 207 | ||
117 | 208 | Stewart Ashley | 2152 | 0 | 0 | Guerra Reig Juan | 1998 | 237 | |||
118 | 212 | FM | Baert Andy | 2138 | 0 | 0 | WFM | Johnsen Sylvia | 1902 | 242 | |
119 | 214 | WIM | Vega Gutierrez Belinda | 2132 | 0 | 0 | Gostelow David W | 1901 | 243 | ||
120 | 244 | Teh Wee Zhun | 1857 | 0 | 0 | CM | Osuna Vega Enrique | 2129 | 215 | ||
121 | 216 | Arroyo Rodriguez Jesus | 2125 | 0 | 0 | Sagar Siya | 1740 | 247 | |||
122 | 246 | Gravett Alan D | 1824 | 0 | 0 | Seewi Joram | 2109 | 219 | |||
123 | 220 | FM | Bengherabi Khalil | 2106 | 0 | 0 | Manukonda Arun | 1959 | 250 | ||
124 | 248 | Winter Kevin | 1714 | 0 | 0 | WIM | Gagare Shalmali | 2099 | 223 | ||
125 | 76 | GM | Henderson De La Fuente Lance | 2492 | 1 | ½ | sin emparejar | ||||
126 | 249 | IM | Rudd Jack | 2331 | 1 | 0 | sin emparejar |
*) El jugador está asignado a una determinada mesa
Resultados y clasificaciones: http://bit.ly/2RhESXZ
Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com