RESULTATS DE SON PARDO, DIA 28 D´OCTUBRE DE 2012
29 octubre 2012 | Por Redacción | Categoria: Otros Deportes, Trote
RESULTATS DE SON PARDO, DIA 28 D´OCTUBRE DE 2012
.
.
.
.
.
.
RESULTATS DE DIA 28 D´OCTUBRE DE 2012 | |||||||||
1ª CARRERA URSULA | 2.150m. Autostart | ||||||||
8 | 1 | SHA DE TORRELLA | 2.150 | P. GUASCH C. | 21,2 | ||||
6 | 2 | VALENT DES TOT BO | 2.150 | J. TERRASA N. | 21,3 | ||||
7 | 3 | VOGENIA MIST GM | 2.150 | A. SUAU | 21,6 | ||||
1 | 4 | VIKINGO JUNIOR | 2.150 | G. RIERA | 21,8 | Guanyador- | 3,99 | ||
9 | 5 | TIWORTY | 2.150 | P. SEBASTIA E. | 22,2 | Quinela- | 5,40 | ||
10 | 6 | UP TO HEAVEN | 2.150 | M. MIR | 22,3 | trio- | 72,00 | ||
11 | 7 | UNIVERSAL WINNER | 2.150 | A. POU H. | 23,8 | ||||
2 | D | VOYAGE IN THE RIVER | 2.150 | M. MESTRE | |||||
3 | D | VALEUNKILATE TIRETY | 2.150 | A. RIERA B. | |||||
4 | D | VALENTA TWIST | 2.150 | G. FUSTER | |||||
5 | D | VIRGUER D’ITE | 2.150 | E. BARCELO N. | |||||
2ª CARRERA HIPER BOWL | 2.150m. Autostart | ||||||||
9 | 1 | VASTERVIK JAZZ | 2.150 | J. BAUZA B. | 18,5 | ||||
12 | 2 | VAMOS DE FONT | 2.150 | A. FRONTERA | 18,6 | ||||
1 | 3 | VICIOS CG | 2.150 | G. FUSTER | 19,1 | ||||
13 | 4 | VENC DE BOKO | 2.150 | C. CRUELLAS | 19,4 | ||||
7 | 5 | VIKING DU FORT | 2.150 | M. MATAMALAS | 19,4 | Guanyador- | 3,47 | ||
6 | 6 | TITANIC BINIATI | 2.150 | E. BARCELO N. | 19,6 | Quinela- | DTO | ||
4 | 7 | VICKY GE | 2.150 | M. RIERA B. | 20,1 | trio- | 15,00 | ||
10 | 8 | TED DI CASEI | 2.150 | D. OLIVER | 20,6 | ||||
2 | TESTA COOK CG | 2.150 | B. CALVO | ||||||
16 | TATIANA LABOU | 2.150 | M. CANALS | ||||||
3 | D | USKUB | 2.150 | D. M. PEREIRA | |||||
15 | D | UNYC HORSE | 2.150 | S. POCOVI (AP) | |||||
5 | R | UALLY CAN WAIT | 2.150 | J. A. RIERA | |||||
8 | R | VELUTINE | 2.150 | G. MARTI | |||||
11 | R | VET AQUI SI VA BE | 2.150 | G. SUREDA | |||||
14 | R | SASKIA LABOU | 2.150 | R. BOSCH | |||||
3ª CARRERA DADDY T | 1.700m. Autostart | ||||||||
9 | 1 | ANGELINA DURAN | 1.700 | A. FRONTERA | 20,1 | ||||
3 | 2 | AMBRA GOAL FC | 1.700 | A. FORNES | 20,2 | ||||
1 | 3 | APOLO DE FONT | 1.700 | G RIERA B | 20,9 | Guanyador- | 1,26 | ||
2 | 4 | AQUILES DURAN | 1.700 | O. PUIGSERVER | 21,0 | Quinela- | 42,75 | ||
10 | 5 | A QUEEN OF GLORY | 1.700 | M. MESTRE | 21,1 | trio- | DTO | ||
8 | 6 | AIERIM | 1.700 | A. RIERA B. | 21,2 | DTO | |||
6 | 7 | ALASTOR HM | 1.700 | A. POU H. | 21,7 | ||||
4 | D | AUBELLO DE MAIG | 1.700 | B. FUSTER | |||||
5 | D | ASTRO DE LADIL | 1.700 | S. POCOVI (AP) | |||||
7 | D | ACCIO IR | 1.700 | F. BENNASAR | |||||
4ª CARRERA DERBI DELS 4 ANYS | 2.700m. Autostart | ||||||||
7 | 1 | UNDER THE SEA HM | 2.700 | M. MESTRE | 17,9 | ||||
9 | 2 | UNITRA RS | 2.700 | M. RIERA B. | 17,9 | ||||
6 | 3 | URIADNA ALLES | 2.700 | B. LLOBET R. | 18,1 | ||||
10 | 4 | UNION BLAI | 2.700 | A. FRONTERA | 18,2 | Guanyador- | DTO | ||
1 | 5 | URANUS LOVER | 2.700 | A. RIERA B. | 18,2 | Quinela- | DTO | ||
8 | 6 | UP CHANCEN GM | 2.700 | M MATAMALAS | 18,3 | Quartet- | DTO | ||
3 | 7 | UNIVERSAL | 2.700 | A. VALLS | 18,4 | ||||
2 | 8 | UTOPIA AB | 2.700 | A. BROGLIA | 18,7 | ||||
5 | UNOMETRO | 2.700 | J. VICH | ||||||
11 | UPPER JADA (FR) | 2.700 | E. SAEZ | ||||||
4 | D | ULISES TMS | 2.700 | Ant. ANDREU (AP) | |||||
5ª CARRERA MEMORIAL GERHARD BERGES | 2.150m. Autostart | ||||||||
4 | 1 | VENTADA JP | 2.150 | A. FRONTERA | 17,6 | ||||
1 | 2 | VISTAN M | 2.150 | S. MONSERRAT | 17,7 | ||||
6 | 3 | VOILA GAM | 2.150 | G RIERA B | 18,2 | Guanyador- | 11,60 | ||
8 | 4 | VINCENNES HM | 2.150 | M. MESTRE | 18,3 | Quinela- | DTO | ||
2 | D | VITALIC | 2.150 | B. MASCARO | trio- | DTO | |||
3 | D | VICTORIOS | 2.150 | A. VALLS | |||||
5 | D | VERI DE FONT | 2.150 | J. A. RIERA | |||||
7 | R | VOYAGE SPIRIT HM | 2.150 | A. POU H. | |||||
6ª CARRERA T ZUMBON | 2.150m. Autostart | ||||||||
5 | 1 | SITO AB | 2.150 | A. FRONTERA | 17,6 | ||||
13 | 2 | SILK DAS PONT | 2.150 | M. AMER (AP) | 18,1 | ||||
6 | 3 | MAXIM TIRETY | 2.150 | J. A. GARCIA | 18,2 | ||||
2 | 4 | SILVA FAGER | 2.150 | J. NADAL M. | 18,2 | Guanyador- | 2,70 | ||
9 | 5 | N’ATAS TWIST | 2.150 | N. MARTI S. (AP) | 18,5 | Quinela- | 14,67 | ||
10 | 6 | SORAYA MIXO | 2.150 | O. PUIGSERVER | 18,7 | trio especial- | DTO | ||
12 | 7 | SULTAN BS | 2.150 | F. BENNASAR | 18,9 | ||||
3 | 8 | SAURA | 2.150 | B. JAUME | 18,9 | ||||
11 | 8 | SIBILA | 2.150 | B. MATAS P. (AP) | 18,9 | ||||
1 | SEA BLUE | 2.150 | A. RIERA B. | ||||||
7 | STEL D’AUBA | 2.150 | S. POCOVI (AP) | ||||||
4 | D | SAM G | 2.150 | B. RIUTORT | |||||
8 | D | ODIN DES NELLS | 2.150 | G. RIERA | |||||
7ª CARRERA STARLIGHT CN | 2.150m. Hà ndicap | ||||||||
2 | 1 | KOLA TONIC (FR) | 2.150 | J. FLUXA | 18,7 | ||||
5 | 2 | OKY DE LOU (FR) | 2.175 | M. MESTRE | 17,8 | Guanyador- | 3,00 | ||
3 | 3 | NADIA PESCHARD (FR) | 2.150 | J. A. HORRACH | 18,8 | Quinela- | 5,15 | ||
1 | 4 | PARIS BY NIGHT (FR) | 2.150 | A POU H | 18,9 | trio- | 71,34 | ||
6 | 5 | KOCH MAR (FR) | 2.175 | F. G. ALVARADO | 18,1 | ||||
4 | D | NOROIT (FR) | 2.175 | A. TUR | |||||
7 | D | NEW KING VEA (FR) | 2.175 | F. BENNASAR | |||||
Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquà puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com