Penya Arrabal 0 – 3 Manacor
6 marzo 2011 | Por Redacción | Categoria: 3ª División, FútbolPenya Arrabal: Dani, Sus0, Samu( Mauri, m 45) , Javi Herraiz ( Mini , m 55), Peke, Flexas , Marcos ( Donato, m 62) , Eladio y Lirola.
Manacor: Gaspar, Boaete , Julio, Petete, Barbon, Carlos, Mut, Simo, Robert0, Abel ( David , 45) Â y Juan Andreu ( Lluis, m 62).
Arbitro: Guerrero MarÃa. Bien
Tarjetas: Javi Herraiz, Carlos, Dani, Carlos, Mut y Lluis.
.
.
Goles:
0-1, m 28 Simo.
0-2, m 34 Suso propia puerta.
0-3, m 48 Roberto.
Parece que este equipo no tiene arreglo
La primera parte fue aburrida y mala con escasas  con escasas oportunidades de marcar por parte de ambos conjuntos, siendo los de Manacor con una sola oportunidad los que se adelantaron en el marcador por dos veces, una de ellas en una falta directa de Simo, mientras que el otro tanto fue en propia meta del defensa local Suso, que al ir a despejar se la introdujo en su propia porterÃa.
En el segundo periodo la fulgurante salida del Manacor acabo con el tercer gol a los tres minutos de reiniciarse, gol que dejo sentenciado el partido que desde ese momento no tuvo mucha historia y concluyó con una nueva derrota para los locales que les perpetúa en esa ultima posición
Equipos | Partidos | Goles | Descuento | ||||||
Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
1 | POBLENSE | 60 | 28 | 19 | 3 | 6 | 51 | 27 | 0 |
2 | MANACOR | 60 | 28 | 17 | 9 | 2 | 37 | 16 | 0 |
3 | BINISSALEM «A» | 59 | 28 | 17 | 8 | 3 | 48 | 23 | 0 |
4 | CONSTANCIA | 59 | 28 | 17 | 8 | 3 | 47 | 19 | 0 |
5 | PEÑA DEPORTIVA | 51 | 28 | 13 | 12 | 3 | 39 | 18 | 0 |
6 | LLOSETENSE «A» | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 44 | 37 | 0 |
7 | SANTANYI | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 37 | 31 | 0 |
8 | SAN RAFAEL | 39 | 28 | 8 | 15 | 5 | 28 | 20 | 0 |
9 | MONTUIRI | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 33 | 39 | 0 |
10 | MERCADAL | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 39 | 34 | 0 |
11 | COLLERENSE | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 26 | 34 | 0 |
12 | FERRERIES | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 27 | 35 | 0 |
13 | ALAIOR | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 31 | 42 | 0 |
14 | FELANITX | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 45 | 0 |
15 | ALCUDIA «A» | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 46 | 0 |
16 | CAMPOS | 27 | 28 | 5 | 12 | 11 | 28 | 40 | 0 |
17 | FERRIOLENSE | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 31 | 42 | 0 |
18 | ARENAL «A» | 22 | 28 | 5 | 7 | 16 | 24 | 37 | 0 |
19 | NORTEÑO | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | 20 | 38 | 0 |
20 | PENYA ARRABAL | 18 | 28 | 5 | 3 | 20 | 34 | 57 | 0 |
Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquà puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com