clasificación y resultados de la liga de Pama de Flag Rugby
12 marzo 2009 | Por Redacción | Categoria: Otros Deportes, RugbyTercera jornada de la liga de Palma de Flag Rugby
La tercera jornada de la liga de Palma de Flag Rugby supuso la consolidación del instituto Emili Darder como favorito para llevarse el primer tÃtulo de la temporada de Flag Rugby en Mallorca. A falta de una jornada para la finalización de la liga (el 8 de Abril) solo es seguido de cerca por el instituto Llompart tanto en la categorÃa infantil como en la cadete.
La última competición del Campeonato de Mallorca de Flag Rugby, y que decidirá que equipos jugará las finales escolares de Baleares, es el 21 de Marzo de 10:00 a 14:00 en el Polideportivo San Fernando.
CLASIFICACIÓN LIGA FLAG RUGBY DE PALMA | ||||||||
CADETE | ||||||||
EQUIPO | JUGS | GAN | PERD | EMP | A FAVOR | EN CONTRA | PUNTOS | |
1º | EMILI DARDER(A) | 10 | 8 | 1 | 1 | 68 | 16 | 27 |
2º | LLOMPART | 10 | 5 | 5 | 0 | 36 | 38 | 20 |
3º | EMILI DARDER(B) | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 12 | 19 |
4º | SES ESTACIONS | 10 | 3 | 7 | 0 | 18 | 2 | 16 |
5º | ANTONIO MAURA | 10 | 1 | 7 | 2 | 21 | 38 | 14 |
6º | JOAN ALCOVER | 10 | 1 | 7 | 2 | 20 | 58 | 14 |
7º | RAMON LLULL | 10 | 2 | 8 | 0 | 16 | 33 | 14 |
8º | AULA BALEAR | 10 | 1 | 9 | 0 | 8 | 8 | 12 |
INFANTIL | ||||||||
EQUIPO | JUGS | GAN | PERD | EMP | A FAVOR | EN CONTRA | PUNTOS | |
1º | EMILI DARDER(A) | 10 | 8 | 2 | 0 | 107 | 33 | 26 |
2º | LLOMPART | 10 | 6 | 4 | 0 | 47 | 66 | 22 |
EMILI DARDER(B) | 10 | 4 | 6 | 0 | 53 | 25 | 18 | |
3º | RAMON LLULL | 10 | 3 | 7 | 0 | 35 | 34 | 16 |
5º | ANTONIO MAURA | 10 | 1 | 9 | 0 | 25 | 99 | 12 |
Redacción: Deporte Balear
Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquà puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com