Torneo de San Sebastian de Flag Rugby 2009
2 febrero 2009 | Por Redacción | Categoria:Lunes, 2 febrero, 2009
Torneo de San Sebastian de Flag Rugby 2009
Este sábado 7 de febrero de 2009 se disputa la segunda jornada del Campeonato de Baleares de Rugby Cadete en el campo de Son Ferrer de 10:00 a 14:00.
La competición incluirá un partido de Rugby juvenil y una competición de Flag Rugby de alevines. A continuación de la competición, el club Toro RC organizará un tercer tiempo que no os podéis perder.
CLASIFICACIÓN DIA DE SEBASTIAN DE PALMA 2009 | ||||||||
CADETE | ||||||||
EQUIPO | JUGS | GAN | PERD | EMP | A FAVOR | EN CONTRA | PUNTOS | |
1º | LLOMPART | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 11 |
2º | TORO RC | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | 10 |
3º | EMILI DARDER | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 8 |
4º | JOAN ALCOVER | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 12 | 6 |
5º | RAMON LLULL | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 22 | 5 |
INFANTIL | ||||||||
EQUIPO | JUGS | GAN | PERD | EMP | A FAVOR | EN CONTRA | PUNTOS | |
1º | EMILI DARDER | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 8 | 10 |
2º | AULA BALEAR | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 9 |
3º | TORO RC | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 7 |
4º | LLOMPART | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 | 14 | 5 |
5º | ANTONIO MAURA | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 5 |
ALEVIN | ||||||||
EQUIPO | JUGS | GAN | PERD | EMP | A FAVOR | EN CONTRA | PUNTOS | |
1º | FELIP BAUÇA | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 8 | 12 |
2º | EUGENIO LOPEZ (A) | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 16 | 8 |
3º | MARIAN AGUILÓ | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 18 | 8 |
4º | EUGENIO LOPEZ (B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 10 | 8 |
5º | AULA BALEAR | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 21 | 4 |
Informa:deportebalear.com //fuente:redacción deportebalear.com
Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquà puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com