El ViveMenorca se desploma ante el Unicaja en una nefasta segunda parte (78-53).
13 enero 2009 | Por Redacción | Categoria:El ViveMenorca fue una caricatura de equipo tras el descanso mostrando la peor versión de esta temporada cayendo por 78-53 ante Unicaja Málaga.
El conjunto de Ricard Casas sufrió una metamorfosis brutal tras acabar los dos
primeros cuartos donde había dado muestras de tutear al equipo de Aito García
Reneses llegando a tener cinco puntos de renta pese a que se llegó al descanso
con 44-40.
Pero en el tercer acto, los malagueños apretaron en defensa y el ViveMenorca
desapareció de la pista, sin acierto en el tiro, sin el espíritu que había mostrado
en los 20′ iniciales, perdidos totalmente hasta firmar unos paupérrimos 13
puntos que son récord negativo de anotación.
Tercera derrota consecutiva y el próximo domingo se rinde visita al Tau Vitoria.
Informa:deportebalear.com /fuente:esdiari.com
UNICAJA | | VIVEMENORCA |
78 | |
53 |
J 17 | 11/01/2009 | 12:30 | Pal. De Deportes Jose Ma Martin Carpena | Público:9950 | |||||
Árb: J.R. García Ortiz, Francisco J. Araña, C.J. García León | 23|23 | 21|17 | 14|6 | 20|7 |
UNICAJA 78 | REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | Gomis, Joseph | 23:49 | 18 | 6/6 | 100% | 1/3 | 33% | 3/6 | 50% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 |
5 | Rodríguez, B. | 11:2 | 6 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
9 | Welsch, J. | 26:23 | 14 | 2/3 | 67% | 3/3 | 100% | 1/1 | 100% | 3 | 3+0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 |
10 | Cabezas, Carlos | 16:50 | 5 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 |
12 | Ndong, Boniface | 18:23 | 2 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 8 | 8+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
13 | Gabriel, Germán | 11:49 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 2+0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
20 | Jiménez, Carlos | 23:13 | 4 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 7 | 4+3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
21 | Archibald, R. | 15:59 | 6 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 4/6 | 67% | 4 | 4+0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 |
23 | Kelati, Thomas | 5:9 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
24 | Haislip, Marcus | 24:13 | 15 | 7/9 | 78% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 1+1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
99 | Cook, Omar | 23:10 | 7 | 2/2 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Total | 200:0 | 78 | 20/32 | 63% | 6/18 | 33% | 20/28 | 71% | 31 | 26+5 | 17 | 13 | 18 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 27 | 97 | |
E | G. Reneses, A. | ||||||||||||||||||||
5f | |||||||||||||||||||||
VIVEMENORCA 53 | REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
5 | Jeter, Pooh | 30:35 | 16 | 1/3 | 33% | 3/5 | 60% | 5/6 | 83% | 3 | 2+1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 |
7 | Boisa, Vladimir | 18:2 | 2 | 1/3 | 33% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
8 | Fernández, J. | 17:26 | 4 | 2/8 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 3+2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | -3 |
9 | Otegui, Urko | 10:27 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -4 |
10 | Ivanov, Kaloyan | 22:31 | 2 | 1/3 | 33% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11 | Fernández, Marc | 10:52 | 7 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
19 | Stojic, Mario | 18:30 | 2 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 |
20 | Markota, Damir | ||||||||||||||||||||
21 | Guzmán, J.M. | 17:50 | 7 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
45 | Bazdaric, M. | 24:44 | 6 | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
99 | Eley, Bud | 29:3 | 4 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 5+1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Total | 200:0 | 53 | 12/34 | 35% | 7/23 | 30% | 8/11 | 73% | 32 | 21+11 | 9 | 13 | 25 | 0 | 2 | 4 | 0 | 27 | 21 | 33 | |
E | Casas, Ricard | ||||||||||||||||||||
5f | Fernández, Marc |
Informa:deportebalear.com /fuente:acb.com
Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com